| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 603,43 GBX | +0,95% |
|
-8,10% | +16,45% |
| Mois en cours | -4,79% | ||
| 1 mois | -14,47% |
Graphique Allianz Global HiTech Growth PT GBP
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/11/26 | 1 603.43 GBX | +0,95% |
| 03/11/26 | 1 588.36 GBX | -3,35% |
| 02/11/26 | 1 643.40 GBX | -2,41% |
| 30/10/26 | 1 684.07 GBX | -3,61% |
| 29/10/26 | 1 747.18 GBX | +0,14% |
Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















