| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 363,32 GBX | +1,96% |
|
-1,71% | +2,41% |
| Mois en cours | +1,85% | ||
| 1 mois | -1,92% |
Graphique Allianz All China Equity PT GBP
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 1 363.32 GBX | +1,96% |
| 14/08/26 | 1 337.16 GBX | -0,72% |
| 13/08/26 | 1 346.82 GBX | -0,33% |
| 12/08/26 | 1 351.31 GBX | +0,19% |
| 11/08/26 | 1 348.69 GBX | -1,10% |
Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















