| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 262,65 USD | +0,12% |
|
-0,17% | -3,75% |
| Mois en cours | +0,88% | ||
| 1 mois | +1,37% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 21.07 % | 17.5 % | 16.55 % |
| Max DrawDown | -18.34 % | -20.6 % | -20.6 % |
| Écart type | 21.07 % | 17.5 % | 16.55 % |
| Sharpe ratio | -0.03 % | 0.16 % | 0.19 % |
| Prix Moyen | 0.27 % | 0.63 % | 0.58 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Aditya BSL India Frtl Eq E$Acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















