| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 259,18 EUR | -0,40% |
|
+0,87% | +7,03% |
| Mois en cours | +2,06% | ||
| 1 mois | +2,40% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15.43 % | 13.13 % | 15.6 % |
| Max DrawDown | -9.83 % | -9.83 % | -29.16 % |
| Écart type | 15.43 % | 13.13 % | 15.6 % |
| Sharpe ratio | 0.78 % | 0.48 % | 0.2 % |
| Sortino ratio | 0.9 % | 0.58 % | 0.1 % |
| Prix Moyen | 1.16 % | 0.77 % | 0.42 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque 20UGS Pinestone Global Equity A EUR acc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















