|
Marché Fermé -
Swiss Exchange
17:41:31 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,48 USD | +0,90% |
|
+0,29% | +15,44% |
| 1 mois | +5,88% | ||
| 3 mois | +6,72% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement est de répliquer la performance en termes de prix et de rendement de l'indice MSCI Pacific (ex Japan), nette de frais. Le cours de bourse peut différer de la valeur nette d'inventaire.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,16AUD | -0,90% | +43,24% | 8,99% | ||
| 157,99AUD | +0,99% | -1,61% | 8,85% | ||
| 75,15HKD | +3,30% | -5,94% | 4,95% | ||
| 38,17AUD | -0,68% | -9,78% | 4,55% | ||
| 33,83AUD | +0,03% | -12,36% | 4,41% | ||
| 76,00SGD | +0,21% | +34,85% | 4,09% | ||
| 37,13AUD | +0,32% | +2,17% | 3,62% | ||
| 421,00HKD | +0,77% | +3,29% | 2,74% | ||
| 82,37AUD | -2,34% | +1,58% | 2,74% | ||
| 30,98SGD | +0,65% | +56,78% | 2,44% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 21/08/26 | 27.48 $US | +0,90% | 0 |
| 20/08/26 | 27.24 $US | -0,57% | 795 |
| 19/08/26 | 27.39 $US | +1,05% | 1 290 |
| 18/08/26 | 27.11 $US | +0,07% | 318 |
| 17/08/26 | 27.09 $US | - | 1 538 |
Autres places de cotation
Cours en différé Swiss Exchange
Dernière mise à jour Le 21 août 2026 à 17:41
Description
| Code ISIN | LU0940748279 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0009 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Daily Pacific ex Japan NTR Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
29/11/2019
|
| Exclusions géographiques |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 26,71 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 26,71 M |
| Encours 3 mois | 26,71 M |
| Encours 6 mois | 26,71 M |
| Encours 12 mois | 26,71 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















