|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,06 USD | -0,12% |
|
-0,59% | -3,09% |
| Mois en cours | -0,55% | ||
| 1 mois | -0,40% |
Cotations 5 jours: Simplify Aggregate Bond PLUS Credit Hedge ETF - USD
Cours en différé NYSE| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 20.17 $US | 20.08 $US | 20.05 $US | 20.09 $US | 20.06 $US |
| Volume | 75 094 | 131 886 | 236 911 | 82 547 | 197 696 |
| Variation | -0,05% | -0,47% | -0,12% | +0,17% | -0,12% |
| Ouverture | 20.18 $US | 20.16 $US | 20.05 $US | 20.19 $US | 20.11 $US |
| Plus haut | 20.20 $US | 20.16 $US | 20.05 $US | 20.19 $US | 20.23 $US |
| Plus bas | 20.12 $US | 20.06 $US | 20.00 $US | 19.95 $US | 20.03 $US |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volume |
|---|
Performances
| 1 semaine | -0,59% | ||
| Mois en cours | -0,55% | ||
| 1 mois | -0,40% | ||
| 3 mois | -1,88% | ||
| 6 mois | -3,70% | ||
| Année en cours | -3,09% | ||
| 1 an | -2,57% | ||
| 3 ans | -9,99% |
Volumes
marchésVolume du jour
197 695
Volume du jour estimé
197 695
Volume moy. 20 séances
313 229
Ratio Volume du jour
0,63
Volume moy. 20 séances USD
6 283 373,74
Volume record 1
2 198 260
Volume record 2
1 990 226
Volume record 3
1 854 718
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
20,09
Moyenne mobile 20 jours
20,2
Moyenne mobile 50 jours
20,23
Moyenne mobile 100 jours
20,39
Ecart cours / (MMA5)
+0,14%
Ecart cours / (MMA20)
+0,69%
Ecart cours / (MMA50)
+0,83%
Ecart cours / (MMA100)
+1,63%
RSI 9 jours
39,93
RSI 14 jours
42,11
Historique de Cours: Simplify Aggregate Bond PLUS Credit Hedge ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
6b4d502.5uAwsHI6mAiFTHGDni57x66J3qaBJznQarYeaaREZqE.uaJ9_zlNrX_9BBzWq0gT6uToseXlCkqIMukrGvR8POCvsUaAMEDKZNYrJA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:59:59 | 20,06 | 100 | 190 519 |
| 21:59:59 | 20,06 | 100 | 190 419 |
| 21:59:52 | 20,06 | 159 | 190 319 |
| 21:59:52 | 20,05 | 100 | 190 160 |
| 21:59:52 | 20,05 | 100 | 190 060 |
| 21:59:52 | 20,05 | 100 | 189 960 |
| 21:59:48 | 20,06 | 100 | 189 860 |
| 21:59:48 | 20,06 | 100 | 189 760 |
| 21:59:47 | 20,06 | 100 | 189 660 |
| 21:59:47 | 20,06 | 100 | 189 560 |
Description
| Code ISIN | US82889N7232 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.55% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
14/02/2022
|
| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 391 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 356 M |
| Encours 3 mois | 341 M |
| Encours 6 mois | 309 M |
| Encours 12 mois | 310 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















