|
Temps Différé
London S.E.
17:30:00 11/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,445 EUR | 0,00% |
|
0,00% | - |
Répartition de la composition
Répartition pondérée des lignes de l'ETF
Top 3 pays
Top 3 secteurs
Tailles de capitalisation
Composition: iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Acc) - USD
4afb52c7796ab5fdc29ff.NKWtMXuVUSfvPdfQCH6fANAKHNRWuS9JJOSQ77kY5P8.eO7_AzOiYkyqeqGGORvmSuhTUZUO9Hx5UNbPv_5evb5B9OpgGOccdatNvA
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,73USD | +2,87% | - | - | 4 195 Md | 7,7% | ||
| 355,63USD | +2,04% | - | - | 5 168 Md | 6,91% | ||
| 521,12USD | -2,26% | +7,76% | 3 870 Md | 4,76% | |||
| 290,63USD | +2,00% | - | - | 3 592 Md | 4,61% | ||
| 266,17USD | -1,74% | - | - | 2 878 Md | 3,49% | ||
| 345,22USD | +3,99% | - | - | 1 648 Md | 2,57% | ||
| 628,77USD | -1,97% | -4,74% | 1 607 Md | 2,26% | |||
| 390,84USD | +2,91% | - | - | 1 545 Md | 2,02% | ||
| 280,41USD | -0,13% | - | - | 675 Md | 1,74% | ||
| 343,39USD | +0,39% | - | - | 912 Md | 1,54% | ||
| 1 437,29USD | +0,35% | +33,74% | 1 280 Md | 1,37% | |||
| 425,55USD | +0,60% | - | - | 803 Md | 1,22% | ||
| 293,45USD | +2,11% | - | - | 3 592 Md | 1,08% | ||
| 660,73USD | +0,29% | +15,74% | 576 Md | 1,06% | |||
| 342,75USD | +1,43% | - | - | 354 Md | 0,91% | ||
| 100,76USD | +2,66% | - | - | 397 Md | 0,85% | ||
| 161,01USD | +5,24% | - | - | 210 Md | 0,84% | ||
| 125,67USD | +0,10% | - | - | 997 Md | 0,83% | ||
| 1 087,61USD | +2,01% | +26,12% | 482 Md | 0,81% | |||
| 147,18USD | -0,59% | - | - | 363 Md | 0,73% | ||
| 302,11USD | +0,50% | - | - | 180 Md | 0,7% | ||
| 294,98USD | +0,37% | - | - | 521 Md | 0,67% | ||
| 811,30USD | +11,89% | +184,26% | 918 Md | 0,66% | |||
| 68,92USD | +2,16% | - | - | 86,16 Md | 0,65% | ||
| 50,67USD | -0,02% | - | - | 350 Md | 0,63% | ||
| 247,35USD | -0,13% | - | - | 181 Md | 0,6% | ||
| 274,80USD | -2,61% | - | - | 194 Md | 0,6% | ||
| 926,81USD | +1,83% | +5,44% | - | 278 Md | 0,6% | ||
| 64,54USD | +2,02% | - | - | 265 Md | 0,59% | ||
| 45,40USD | +0,13% | - | - | 88,87 Md | 0,57% | ||
| 409,08USD | +4,01% | - | - | 198 Md | 0,57% | ||
| 552,90USD | +7,32% | +158,17% | 907 Md | 0,54% | |||
| 49,41USD | +3,43% | - | - | 49,07 Md | 0,52% | ||
| 85,99USD | -0,32% | - | - | 180 Md | 0,52% | ||
| 307,86USD | +0,60% | - | - | 86,34 Md | 0,51% | ||
| 309,81USD | +3,09% | - | - | 283 Md | 0,5% | ||
| 449,53USD | -0,11% | - | - | 156 Md | 0,5% | ||
| 323,11USD | -0,11% | - | - | 217 Md | 0,49% | ||
| 172,40USD | +2,12% | - | - | 415 Md | 0,49% | ||
| 118,47USD | -1,24% | - | - | 123 Md | 0,49% | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















