|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 74,46 USD | -0,60% |
|
-2,33% | +7,40% |
| 05/05 | IShares, Inc. - L'ETF iShares MSCI Mexico publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026 | CI |
| 05/11 | IShares MSCI Mexico ETF publie ses résultats annuels au 31 août 2025 | CI |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur iShares MSCI Mexico ETF - USD
| 15/06/2026 | Dividende bi-annuel 1.137833 USD |
| 16/12/2025 | Dividende bi-annuel 1.327128 USD |
| 16/06/2025 | Dividende bi-annuel 1.08328 USD |
| 17/12/2024 | Dividende bi-annuel 1.580327 USD |
| 11/06/2024 | Dividende bi-annuel 0.47565 USD |
| 20/12/2023 | Dividende bi-annuel 1.027246 USD |
| 07/06/2023 | Dividende bi-annuel 0.458406 USD |
| 13/12/2022 | 0.22148 USD |
| 13/12/2022 | Dividende bi-annuel 1.044534 USD |
| 09/06/2022 | Dividende bi-annuel 0.753457 USD |
| 13/12/2021 | Dividende bi-annuel 0.657687 USD |
| 10/06/2021 | Dividende bi-annuel 0.387003 USD |
| 30/12/2020 | Dividende bi-annuel 0.14374 USD |
| 14/12/2020 | Dividende bi-annuel 0.34715 USD |
| 15/06/2020 | Dividende bi-annuel 0.12409 USD |
| 16/12/2019 | Dividende bi-annuel 0.433976 USD |
| 17/06/2019 | Dividende bi-annuel 0.88212 USD |
| 18/12/2018 | Dividende bi-annuel 0.371785 USD |
| 19/06/2018 | Dividende bi-annuel 0.573926 USD |
| 19/12/2017 | Dividende bi-annuel 0.50865 USD |
| 20/06/2017 | Dividende bi-annuel 0.583488 USD |
| 21/12/2016 | Dividende bi-annuel 0.198696 USD |
| 22/06/2016 | Dividende bi-annuel 0.579146 USD |
| 29/12/2015 | Dividende bi-annuel 0.330835 USD |
| 21/12/2015 | Dividende bi-annuel 0.417 USD |
| 25/06/2015 | 0.416017 USD |
| 17/12/2014 | 0.511829 USD |
| 25/06/2014 | 0.220133 USD |
| 27/12/2013 | 0.136163 USD |
| 18/12/2013 | 0.736849 USD |
| 27/06/2013 | 0.457807 USD |
| 18/12/2012 | 0.174008 USD |
| 21/06/2012 | 0.569787 USD |
| 20/12/2011 | 0.346679 USD |
| 22/06/2011 | 0.430825 USD |
| 29/12/2010 | 0.019022 USD |
| 21/12/2010 | 0.28401 USD |
| 23/06/2010 | 0.23656 USD |
| 22/12/2009 | 0.51455 USD |
| 23/06/2009 | 0.18888 USD |
| 23/12/2008 | 0.42291 USD |
| 25/06/2008 | 0.55041 USD |
| 20/12/2007 | 1.04582 USD |
| 20/12/2006 | 0.455 USD |
| 23/12/2005 | 0.476 USD |
| 23/12/2004 | 0.2768 USD |
| 22/12/2003 | 0.2075 USD |
| 23/12/2002 | 0.5224 USD |
| 24/12/2001 | 0.07 USD |
| 24/08/2001 | 0.111 USD |
| 20/12/2000 | 0.073 USD |
| 24/08/2000 | 0.4234 USD |
| 25/08/1999 | 0.0882 USD |
| 22/12/1998 | 0.0486 USD |
| 25/08/1998 | 0.3713 USD |
| 23/12/1997 | 0.0101 USD |
| 25/08/1997 | 0.5006 USD |
| 26/08/1996 | 0.015 USD |
- Bourse
- ETF
- ETF EWW
- Graphiques iShares MSCI Mexico ETF - USD
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















