|
Temps Différé
London S.E.
15:30:01 27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 68,61 USD | -1,07% |
|
-.--% | +11,38% |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Haussière | Neutre | Haussière |
| Résistance | 69,35 | 69,35 | 91,25 |
| Ecart / Rés. | -1,07% | -1,07% | -24,81% |
| Ecart / Supp. | +19,13% | +127,41% | +51,83% |
| Support | 57,59 | 30,17 | 45,19 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















