|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 69,53 USD | -2,62% |
|
+7,87% | +52,68% |
| Mois en cours | +1,22% | ||
| 1 mois | +14,96% |
Cotations 5 jours: Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares ETF - USD
Cours en différé NYSE| 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 62,43 $ | 67,99 $ | 69,71 $ | 71,40 $ | 69,53 $ |
| Volume | 11 841 203 | 12 159 546 | 7 811 383 | 6 049 736 | 4 577 427 |
| Variation | -3,15% | +8,91% | +2,53% | +2,42% | -2,62% |
| Ouverture | 64,18 $ | 64,07 $ | 68,79 $ | 72,77 $ | 72,01 $ |
| Plus haut | 67,16 $ | 68,41 $ | 71,63 $ | 73,69 $ | 72,90 $ |
| Plus bas | 62,25 $ | 63,76 $ | 67,87 $ | 70,89 $ | 69,16 $ |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | +7,87% | ||
| Mois en cours | +1,22% | ||
| 1 mois | +14,96% | ||
| 3 mois | +54,24% | ||
| 6 mois | +45,16% | ||
| Année en cours | +52,68% | ||
| 1 an | +120,38% | ||
| 3 ans | +98,77% | ||
| 5 ans | -29,68% | ||
| 10 ans | +119,79% |
Volumes
marchésVolume du jour
4 577 426
Volume du jour estimé
4 577 426
Volume moy. 20 séances
7 448 765
Ratio Volume du jour
0,61
Volume moy. 20 séances USD
517 912 630,45
Volume record 1
222 135 100
Volume record 2
199 971 000
Volume record 3
199 112 800
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
68,21
Moyenne mobile 20 jours
65,97
Moyenne mobile 50 jours
61,84
Moyenne mobile 100 jours
56,25
Ecart cours / (MMA5)
-1,90%
Ecart cours / (MMA20)
-5,12%
Ecart cours / (MMA50)
-11,06%
Ecart cours / (MMA100)
-19,11%
RSI 9 jours
62,81
RSI 14 jours
60,63
Historique de Cours: Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
3.YELpzbQf8ySSIuhUKX1t2l28tEEfwHIKLTgjFVS8o1o.NXesl8JTg2_qSp4sRSdelwKJ6wtx9kBkGHRJeRn26GsPFqaO2CmrV_pjiw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 69,53 | 7 205 | 3 187 885 |
| 21:59:59 | 69,56 | 427 | 3 180 680 |
| 21:59:59 | 69,56 | 417 | 3 180 253 |
| 21:59:59 | 69,56 | 160 | 3 179 836 |
| 21:59:59 | 69,56 | 700 | 3 179 676 |
| 21:59:59 | 69,56 | 700 | 3 178 976 |
| 21:59:59 | 69,56 | 400 | 3 178 276 |
| 21:59:59 | 69,56 | 400 | 3 177 876 |
| 21:59:59 | 69,56 | 700 | 3 177 476 |
| 21:59:59 | 69,56 | 400 | 3 176 776 |
Description
| Code ISIN | US25459W8477 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 1.05% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Russell 2000 Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
05/11/2008
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,57 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,63 Md |
| Encours 3 mois | 1,93 Md |
| Encours 6 mois | 2,23 Md |
| Encours 12 mois | 2,21 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















