|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,33 USD | -0,77% |
|
+1,97% | -37,01% |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Baissière | Neutre | Neutre |
| Résistance | 10,62 | 13,26 | 19,2 |
| Ecart / Rés. | -2,73% | -22,10% | -46,20% |
| Ecart / Supp. | +4,13% | +20,40% | +20,26% |
| Support | 9,92 | 8,58 | 8,59 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















