|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 141,28 USD | +0,87% |
|
+2,43% | -4,37% |
Cotations 5 jours: ARK Next Generation Internet ETF - USD
Cours en différé NYSE| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 141,04 $ | 138,68 $ | 135,68 $ | 140,06 $ | 141,28 $ |
| Volume | 67 750 | 90 160 | 59 140 | 100 101 | 99 610 |
| Variation | +2,25% | -1,67% | -2,16% | +3,23% | +0,87% |
| Ouverture | 140,96 $ | 141,24 $ | 136,74 $ | 136,96 $ | 140,06 $ |
| Plus haut | 142,00 $ | 142,94 $ | 140,06 $ | 140,30 $ | 141,49 $ |
| Plus bas | 139,46 $ | 134,00 $ | 135,60 $ | 134,94 $ | 136,82 $ |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
ARKW
| ARKW | Cours en différé | 141,28USD | +0,87% | 99 682 |
London S.E.
0CQM
| 0CQM | Cours en différé | 144,76USD | +3,27% | 10 |
Performances
| 1 semaine | +2,43% | ||
| Mois en cours | -7,65% | ||
| 1 mois | -3,01% | ||
| 3 mois | +11,17% | ||
| 6 mois | -8,86% | ||
| Année en cours | -4,37% | ||
| 1 an | +8,78% | ||
| 3 ans | +155,25% | ||
| 5 ans | +0,58% | ||
| 10 ans | +551,66% |
Volumes
marchésVolume du jour
99 682
Volume du jour estimé
99 682
Volume moy. 20 séances
106 432
Ratio Volume du jour
0,94
Volume moy. 20 séances USD
15 036 712,96
Volume record 1
6 257 371
Volume record 2
5 673 743
Volume record 3
5 272 629
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
139,35
Moyenne mobile 20 jours
144,88
Moyenne mobile 50 jours
139,42
Moyenne mobile 100 jours
134,08
Ecart cours / (MMA5)
-1,37%
Ecart cours / (MMA20)
+2,55%
Ecart cours / (MMA50)
-1,31%
Ecart cours / (MMA100)
-5,09%
RSI 9 jours
43,31
RSI 14 jours
46,06
Historique de Cours: ARK Next Generation Internet ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
860662a9cd6350c624f6164.VuCFUAnloWTCsrQ2F68SclMrLA0u5ZDWLNDJvQIX8QM.DIqzJTy15xKG585wfeonFgQaT0REsqKedIOG93pamWxvkNIleaDJMqr0hA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 141,28 | 17 038 | 78 624 |
| 21:59:59 | 141,09 | 200 | 61 586 |
| 21:59:55 | 141,17 | 101 | 61 386 |
| 21:59:55 | 141,18 | 100 | 61 285 |
| 21:59:55 | 141,18 | 100 | 61 185 |
| 21:59:55 | 141,18 | 700 | 61 085 |
| 21:59:54 | 141,03 | 106 | 60 385 |
| 21:59:45 | 141,08 | 252 | 60 279 |
| 21:59:45 | 141,08 | 400 | 60 027 |
| 21:59:45 | 141,08 | 100 | 59 627 |
Description
| Code ISIN | US00214Q4010 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.76% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
30/09/2014
|
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,6 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,92 Md |
| Encours 3 mois | 2,23 Md |
| Encours 6 mois | 2,42 Md |
| Encours 12 mois | 1,93 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















