|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 64,84 EUR | -3,63% |
|
-7,77% | -40,46% |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Neutre | Baissière | Baissière |
| Résistance | 74,88 | 84,12 | 83,61 |
| Ecart / Rés. | -13,41% | -22,92% | -22,45% |
| Ecart / Supp. | +7,78% | +7,78% | +3,69% |
| Support | 60,16 | 60,16 | 62,53 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















