|
Temps Différé
Budapest S.E.
12:47:44 22/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38 000,00 HUF | +1,06% |
|
-4,28% | +10,47% |
Chiffre d'Affaires 2026 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2026 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirits and Liquors | ||||||||||
Alcoholic Beverages | 17,69 Md | 21,22 Md | 22,5 Md | 24,06 Md | 24,43 Md | |||||
Total des actifs | 15,09 Md | 15,43 Md | 14,96 Md | 15,07 Md | 15,59 Md | |||||
Charges d'intérêts | -16 M | -1 M | -43 M | -2 M | -2 M | |||||
Charge d'impôt | 562 M | 712 M | 730 M | 772 M | 817 M | |||||
CAPEX | -473 M | -1,24 Md | -503 M | -747 M | -683 M | |||||
EBT | 3,76 Md | 4,16 Md | 3,64 Md | 3,76 Md | 4 Md | |||||
D&A | 596 M | 600 M | 629 M | 635 M | 693 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 3,65 Md | 3,87 Md | 3,47 Md | 3,58 Md | 3,9 Md | |||||
Revenu net | 3,2 Md | 3,45 Md | 2,91 Md | 2,99 Md | 3,18 Md |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | 15,7 Md | 17,79 Md | 19,1 Md | 20,19 Md | 20,94 Md | |||||
Total des actifs | 3,39 Md | 4,02 Md | 3,83 Md | 3,94 Md | 3,95 Md | |||||
Europe | 1,83 Md | 2,15 Md | 2,12 Md | 2,41 Md | 2,3 Md | |||||
Other | 162 M | 187 M | 77 M | 116 M | 100 M | |||||
| - | - | - | - | 2,3 Md | ||||||
Export | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 100 M | ||||||
| - | - | - | - | 20,94 Md |
- Bourse
- Actions
- Action ZWACK
- Finances Zwack Unicum Nyrt.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















