|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 52,00 INR | -0,04% |
|
+1,78% | -9,38% |
Description de l'Activité: Zenith Fibres Limited

Nombre d'employés: 70
Répartition des Ventes par Activité: Zenith Fibres Limited
| Période Fiscale: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
Manmade Fibre | 236 M | 523 M | 507 M | 340 M | 519 M |
Renewable Energy | 13,32 M | 18,43 M | 18,53 M | 17,73 M | 14,24 M |
Inter Segment Revenue | -10,12 M | -17,74 M | -17,96 M | -15,4 M | -11,65 M |
Répartition Géographique des Ventes: Zenith Fibres Limited
| Période Fiscale: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
outside India | 105 M | 347 M | 320 M | 139 M | 320 M |
India | 134 M | 173 M | 187 M | 203 M | 202 M |
Comité Exécutif: Zenith Fibres Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 66 | 27/06/2020 | |
Aman Rungta
DFI | Directeur Financier/CFO | 33 | 27/06/2020 |
| Compliance Officer | - | 22/11/2023 |
Composition du Conseil d'Administration: Zenith Fibres Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 66 | 05/10/1991 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 75 | 11/11/2017 | |
Aman Rungta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 33 | 01/04/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/10/2023 |
Coordonnées de la Société: Zenith Fibres Limited

Tissus synthétiques
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,04% | +1,78% | -27,75% | -17,46% | 2,15 M | ||
| +0,98% | +4,05% | +50,08% | +59,12% | 4,73 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | +30,14% | +35,07% | 1,53 Md | ||
| +1,19% | -1,16% | +49,37% | +76,85% | 1,44 Md | ||
| +2,43% | +0,53% | +5,07% | -49,45% | 1,4 Md | ||
| +2,72% | -12,82% | +59,62% | +20,99% | 996 M | ||
| +1,61% | -1,49% | -19,52% | +17,81% | 751 M | ||
| +1,78% | +5,75% | -29,16% | -47,77% | 663 M | ||
| +1,20% | +6,98% | -25,20% | -13,80% | 388 M | ||
| -0,41% | +1,80% | -2,78% | -6,14% | 387 M | ||
| Moyenne | +1,15% | +0,26% | +8,99% | +7,52% | 1,23 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,23% | +1,59% | +30,59% | +30,12% |
- Bourse
- Actions
- Action ZENIFIB6
- Société Zenith Fibres Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















