|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:59:54 31/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,820 CAD | -1,03% |
|
-2,23% | -23,49% |
| 13/08 | Transcript : Zedcor Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026 | |
| 13/08 | Zedcor : creusement de la perte nette au deuxième trimestre | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,05 | +67,01% | 7 | |||||||
| 7 070 | +8,92% | 5 | |||||||
| 16,25 | +82,54% | 11 | |||||||
| 167,57 | +10,24% | 14 | |||||||
| 3 984,33 | +11,73% | 6 | |||||||
| 37,75 | +18,67% | 4 | |||||||
| 555 | +2,49% | 4 | |||||||
| 3,379 | +17,11% | 8 | |||||||
| 0,775 | +17,07% | 7 | |||||||
| 463,33 | +8,09% | 3 | |||||||
| - | - | 320 | +43,18% | 1 | |||||
| - | - | 3 005 | +7,74% | 2 | |||||
| 1,157 | +80,73% | 3 | |||||||
| Moyenne | 1 202,51 | +28,89% | 6 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 2 599,08 | +25,82% | 8 |
- Bourse
- Actions
- Action ZDC
- Secteur Zedcor Inc.
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















