| Capitalisation | 10,2 Md 9,11 Md 8,5 Md 7,72 Md 14,52 Md 988 Md 14,66 Md 102 Md 39,89 Md 502 Md 38,29 Md 37,46 Md 1 614 Md | PER 2024 |
244x | PER 2025 | 343x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 10,2 Md 9,11 Md 8,5 Md 7,72 Md 14,52 Md 988 Md 14,66 Md 102 Md 39,89 Md 502 Md 38,29 Md 37,46 Md 1 614 Md | VE / CA 2024 |
315x | VE / CA 2025 | 808x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,10% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32,35 M 28,89 M 26,95 M 24,48 M 46,06 M 3,13 Md 46,51 M 324 M 127 M 1,59 Md 121 M 119 M 5,12 Md | 12,62 M 11,27 M 10,52 M 9,55 M 17,98 M 1,22 Md 18,15 M 126 M 49,39 M 621 M 47,4 M 46,37 M 2 Md |
| Résultat net | 41,78 M 37,31 M 34,81 M 31,62 M 59,5 M 4,05 Md 60,08 M 418 M 163 M 2,06 Md 157 M 153 M 6,61 Md | 29,74 M 26,56 M 24,78 M 22,51 M 42,35 M 2,88 Md 42,77 M 297 M 116 M 1,46 Md 112 M 109 M 4,71 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
-
Secteur
-
















