Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour WithSecure Oyj
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.25 | Gratuit | Administrateur | 16 098 | - | - | 0,0092% | ||
| 23.05.25 | Gratuit | Administrateur | 20 335 | - | - | 0,0116% | ||
| 23.05.25 | Gratuit | Administrateur | 16 098 | - | - | 0,0092% | ||
| 23.05.25 | Gratuit | Administrateur | 20 335 | - | - | 0,0116% | ||
| 23.05.25 | Gratuit | Directeur general | 33 891 | - | - | 0,0194% | ||
| 23.05.25 | Gratuit | Administrateur | 5 366 | - | - | 0,0031% | ||
| 23.05.25 | Gratuit | Administrateur | 16 098 | - | - | 0,0092% | ||
| 29.04.24 | Gratuit | 4 611 | - | - | 0,0026% | |||
| 29.04.24 | Gratuit | Directeur general | 29 125 | - | - | 0,0167% | ||
| 29.04.24 | Gratuit | Administrateur | 13 834 | - | - | 0,0079% | ||
| 29.04.24 | Gratuit | Administrateur | 13 834 | - | - | 0,0079% | ||
| 29.04.24 | Gratuit | Administrateur | 13 834 | - | - | 0,0079% | ||
| 29.04.24 | Gratuit | Administrateur | 17 475 | - | - | 0,0100% | ||
| 29.04.24 | Gratuit | Administrateur | 17 475 | - | - | 0,0100% | ||
| 18.03.24 | Gratuit | Directeur general | 53 417 | - | - | 0,0306% | ||
| 18.03.24 | Gratuit | Directeur general | 26 709 | - | - | 0,0153% | ||
| 25.04.23 | Gratuit | 12 419 | - | - | 0,0071% | |||
| 25.04.23 | Gratuit | Directeur general | 20 698 | - | - | 0,0118% | ||
| 25.04.23 | Gratuit | 9 831 | - | - | 0,0056% | |||
| 25.04.23 | Gratuit | 3 277 | - | - | 0,0019% | |||
| 25.04.23 | Gratuit | 12 419 | - | - | 0,0071% | |||
| 17.03.23 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 52 082 | - | - | 0,0298% | ||
| 17.03.23 | Gratuit | Administrateur | 20 032 | - | - | 0,0115% | ||
| 17.03.23 | Gratuit | Directeur technique | 52 082 | - | - | 0,0298% | ||
| 17.03.23 | Gratuit | Directeur financier | 20 032 | - | - | 0,0115% | ||
| 09.12.22 | Achat | 73 621 | 1,36 | 100 k | 0,0422% | |||
| 12.09.22 | Achat | Directeur general | 61 267 | 1,63 | 100 k | 0,0351% | ||
| 12.09.22 | Achat | Directeur financier | 61 267 | 1,63 | 100 k | 0,0351% | ||
| 12.09.22 | Achat | Directeur general | 612 670 | 1,63 | 1 M | 0,3509% | ||
| 12.09.22 | Achat | Responsable ventes & marketing | 61 267 | 1,63 | 100 k | 0,0351% | ||
| 12.09.22 | Achat | Directeur financier | 49 013 | 1,63 | 80 k | 0,0281% | ||
| 12.09.22 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 61 267 | 1,63 | 100 k | 0,0351% | ||
| 12.09.22 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 61 267 | 1,63 | 100 k | 0,0351% | ||
| 12.09.22 | Achat | Administrateur | 61 267 | 1,63 | 100 k | 0,0351% | ||
| 12.04.22 | Gratuit | 3 533 | - | - | 0,0020% | |||
| 12.04.22 | Gratuit | Administrateur | 1 002 | - | - | 0,0006% | ||
| 12.04.22 | Gratuit | Directeur general | 6 328 | - | - | 0,0036% | ||
| 12.04.22 | Gratuit | Administrateur | 3 796 | - | - | 0,0022% | ||
| 12.04.22 | Gratuit | Administrateur | 3 005 | - | - | 0,0017% | ||
| 12.04.22 | Gratuit | Administrateur | 3 005 | - | - | 0,0017% | ||
| 12.04.22 | Gratuit | Président | 3 269 | - | - | 0,0019% | ||
| 11.03.22 | Gratuit | Administrateur | 6 288 | - | - | 0,0040% | ||
| 11.03.22 | Gratuit | 6 288 | - | - | 0,0040% | |||
| 11.03.22 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 13 833 | - | - | 0,0087% | ||
| 11.03.22 | Gratuit | Directeur financier | 6 288 | - | - | 0,0040% | ||
















