Cours Welcure Drugs and Pharmaceuticals Limited
Actions
524661
INE331C01025
Produits pharmaceutiques
|
Cours en clôture
Bombay S.E.
18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2100 INR | -4,55% |
|
-4,55% | -50,00% |
| Capitalisation | 297 M 3,09 M 2,7 M 2,55 M 2,31 M 4,33 M 4,35 M 30,49 M 11,77 M 151 M 11,61 M 11,35 M 485 M | PER 2024 |
-29,1x | PER 2025 | 32,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,53 Md 15,92 M 13,88 M 13,11 M 11,9 M 22,3 M 22,39 M 157 M 60,58 M 777 M 59,79 M 58,47 M 2,5 Md | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | 9,18x |
| Flottant |
99% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Bombay S.E.INR
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Bombay S.E.
| 524661 | Cours en clôture | |
Bombay S.E.
| WELCURE6 | Temps Différé |
| 1 jour | -4,55% | ||
| 1 semaine | -4,55% | ||
| Mois en cours | -12,50% | ||
| 1 mois | -4,55% | ||
| 3 mois | -25,00% | ||
| 6 mois | -16,00% | ||
| Année en cours | -50,00% |
| 1 semaine | 0,21 | 0,24 | |
| 1 mois | 0,19 | 0,25 | |
| Année en cours | 0,19 | 0,46 | |
| 1 an | 0,19 | 0,81 | |
| 3 ans | 0,19 | 1,44 | |
| 5 ans | 0,19 | 1,44 | |
| 10 ans | 0,03 | 1,44 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 14/05/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 06/05/2025 | |
Bhumika Pradhan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ravi Thakor
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 05/08/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,55% | -4,55% | -68,70% | -40,62% | 2,7 M | ||
| +0,04% | +3,34% | +53,32% | +102,40% | 1 028 Md | ||
| -0,09% | +1,66% | +53,24% | +65,73% | 651 Md | ||
| -0,02% | +2,66% | +18,65% | +71,84% | 466 Md | ||
| +0,50% | -0,94% | +32,05% | +42,60% | 346 Md | ||
| +0,48% | +1,33% | +17,44% | +24,52% | 266 Md | ||
| -0,80% | +2,27% | +8,09% | +14,18% | 259 Md | ||
| +1,55% | +2,20% | +35,12% | +42,07% | 208 Md | ||
| -0,94% | -0,18% | -26,96% | -56,42% | 191 Md | ||
| -0,52% | +4,45% | +31,57% | +97,98% | 186 Md | ||
| Moyenne | -0,44% | +2,47% | +15,38% | +36,43% | 360,17 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,03% | +3,09% | +34,43% | +61,83% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | 246 M 2,56 M 2,23 M 2,11 M 1,91 M 3,58 M 3,6 M 25,23 M 9,74 M 125 M 9,61 M 9,4 M 402 M |
| Résultat net | -1,75 M -18,22 k -15,89 k -15 k -13,62 k -25,52 k -25,63 k -180 k -69,33 k -889 k -68,43 k -66,91 k -2,86 M | 21,7 M 226 k 197 k 186 k 169 k 317 k 318 k 2,23 M 861 k 11,03 M 850 k 831 k 35,5 M |
| Endettement Net | -216 k -2,25 k -1,96 k -1,85 k -1,68 k -3,15 k -3,17 k -22,2 k -8,57 k -110 k -8,46 k -8,27 k -353 k | 1,23 Md 12,83 M 11,18 M 10,56 M 9,59 M 17,97 M 18,04 M 126 M 48,82 M 626 M 48,18 M 47,11 M 2,01 Md |
Employés
-
Secteur
Produits pharmaceutiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 0.2100 ₹ | -4,55% | 3 483 369 |
| 17/09/26 | 0.2200 ₹ | 0,00% | 2 990 777 |
| 16/09/26 | 0.2200 ₹ | 0,00% | 1 888 405 |
| 15/09/26 | 0.2200 ₹ | 0,00% | 5 200 759 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















