|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:52 07/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,86 HKD | +4,68% |
|
+7,45% | +63,71% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,68% | +7,45% | -6,37% | -17,49% | +63,71% | +114,60% | +197,30% | +95,07% | +462,11% | 32,37 Md | ||
| +2,28% | +2,67% | -4,54% | -21,07% | +4,87% | +21,97% | +135,18% | +128,19% | +310,23% | 73,69 Md | ||
| -2,11% | +7,08% | +12,74% | +1,60% | +56,96% | +122,35% | +482,12% | +579,30% | +569,91% | 50,03 Md | ||
| -0,67% | -0,51% | -4,49% | -7,28% | -14,71% | -18,99% | -22,54% | +2,31% | +75,37% | 29,39 Md | ||
| -0,91% | +3,54% | -9,95% | -26,21% | +1,88% | +27,95% | +63,79% | +52,00% | +39,45% | 25,11 Md | ||
| +1,09% | +1,09% | -6,54% | -0,37% | -17,28% | -27,01% | +45,12% | +26,82% | +217,23% | 20,18 Md | ||
| +0,90% | +0,34% | -7,75% | -0,99% | +3,59% | -8,00% | -11,58% | +3,42% | +28,38% | 17,56 Md | ||
| +0,73% | +1,99% | -2,15% | +0,03% | +27,51% | +35,99% | +26,05% | -4,77% | +64,52% | 17,42 Md | ||
| -1,12% | -2,97% | -2,34% | +10,80% | +32,15% | +52,21% | +162,83% | +51,03% | +143,70% | 17,49 Md | ||
| +0,92% | +6,26% | -1,49% | -2,14% | +4,94% | +23,14% | +10,03% | -24,22% | -60,50% | 15,98 Md | ||
| -0,67% | +2,92% | -2,49% | -10,60% | +10,45% | +23,45% | +188,65% | +445,43% | +439,04% | 14,16 Md | ||
| -0,68% | -5,06% | -7,74% | +6,66% | +24,03% | +15,31% | +132,41% | +155,42% | +93,41% | 13,78 Md | ||
| +5,14% | +3,97% | -6,19% | -3,87% | +40,61% | +42,67% | +58,88% | +44,49% | +78,43% | 12,9 Md | ||
| -1,75% | -1,75% | +1,53% | -23,20% | -39,73% | -42,56% | -9,01% | +85,11% | +247,82% | 12,06 Md | ||
| +0,70% | +5,47% | -0,82% | -24,20% | +16,33% | +32,78% | +139,14% | +376,29% | +315,98% | 9,8 Md | ||
| +3,83% | +3,37% | -2,44% | -19,25% | +42,24% | +23,38% | +293,03% | +1 549,96% | +1 490,54% | 10,09 Md | ||
| +0,34% | +0,45% | -2,91% | -6,29% | -24,18% | -15,53% | +21,27% | +67,64% | +38,22% | 9,81 Md | ||
| +0,65% | -0,43% | -2,10% | -1,82% | -15,25% | -14,95% | -1,27% | +17,65% | +100,72% | 8,71 Md | ||
| +0,87% | +0,01% | -9,70% | -5,66% | -4,76% | -11,25% | +17,99% | +29,04% | +8,10% | 8,28 Md | ||
| -1,11% | -4,43% | -9,20% | -9,41% | -53,87% | -57,81% | - | - | - | 8,17 Md | ||
| Moyenne | +0,67% | +2,48% | -3,75% | -8,04% | +7,98% | +16,98% | +101,55% | +193,69% | +245,40% | 20,35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,74% | +3,79% | -2,69% | -9,34% | +14,70% | +32,21% | +138,89% | +186,39% | +270,92% |
- Bourse
- Actions
- Action 2338
- Secteur Weichai Power Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















