|
Marché Fermé -
Australian S.E.
07:15:55 16/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,470 AUD | +3,58% |
|
+1,46% | -27,41% |
| 28/08 | WEB Travel Group : l'ASIC enregistre le changement de dénomination sociale en WebBeds Group | MT |
| 27/08 | WEB Travel Group : hausse du bénéfice sous-jacent et du chiffre d'affaires sur la période | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,58% | +1,46% | -0,29% | +39,92% | -27,41% | -20,41% | -46,37% | -46,28% | -69,90% | 839 M | ||
| +3,19% | +3,64% | -3,22% | -9,30% | -22,60% | -18,42% | +40,50% | +63,30% | +187,93% | 125 Md | ||
| +1,67% | +2,87% | -1,26% | -14,47% | +17,60% | +36,00% | - | - | - | 37,51 Md | ||
| +6,25% | +8,05% | -0,41% | +9,27% | +3,02% | +33,62% | +194,34% | +69,70% | +141,61% | 35,03 Md | ||
| +1,57% | +6,69% | +5,50% | +17,51% | +9,26% | -11,34% | -31,64% | -11,16% | +164,00% | 32,33 Md | ||
| +2,70% | +5,19% | +1,73% | -6,86% | -44,47% | -42,80% | +20,85% | +22,04% | -14,26% | 25,14 Md | ||
| -0,10% | -4,48% | -4,41% | -9,19% | -7,82% | -12,32% | +35,66% | +67,15% | +229,74% | 22,56 Md | ||
| +0,85% | +0,70% | -2,19% | -3,43% | +52,60% | +59,00% | +179,72% | +139,15% | - | 9,06 Md | ||
| +2,44% | +1,25% | +1,27% | -1,74% | +19,84% | +10,43% | +211,44% | - | - | 9,09 Md | ||
| +2,35% | +4,70% | +10,78% | +3,33% | +15,18% | +3,85% | -28,88% | -54,54% | -0,29% | 5,45 Md | ||
| +0,84% | +4,76% | +13,53% | +29,13% | +65,75% | +42,67% | +126,59% | +90,88% | -3,65% | 4,42 Md | ||
| +7,20% | +7,47% | -2,34% | -15,30% | -43,03% | -48,25% | +16,31% | +51,88% | +120,76% | 4,4 Md | ||
| +4,68% | -0,37% | -24,47% | -24,10% | +14,48% | +76,50% | +211,18% | +55,37% | - | 3,91 Md | ||
| +1,64% | +0,91% | +2,99% | -6,23% | -25,56% | -11,86% | +38,50% | -78,50% | -94,36% | 3,8 Md | ||
| -0,05% | +1,28% | +3,05% | -8,08% | +29,27% | +12,83% | +3,00% | +23,90% | +29,76% | 3,55 Md | ||
| +5,24% | +12,22% | -2,76% | -5,42% | -54,45% | -47,58% | -3,08% | -39,02% | +153,25% | 3,72 Md | ||
| -0,70% | -5,80% | -2,54% | -3,65% | +25,25% | +23,40% | +35,44% | +84,64% | +196,05% | 3,24 Md | ||
| -1,35% | +2,63% | +41,46% | +15,36% | +3,82% | -4,95% | +18,87% | -1,22% | - | 2,96 Md | ||
| +0,56% | -1,00% | -6,58% | -23,42% | -55,70% | -53,98% | -36,28% | -45,98% | - | 2,91 Md | ||
| -1,54% | +4,13% | -2,35% | -11,30% | -26,50% | -24,64% | -32,58% | -46,84% | -80,90% | 2,6 Md | ||
| Moyenne | +1,82% | +2,05% | +1,37% | -1,40% | -2,57% | +0,09% | +50,19% | +19,14% | +68,55% | 16,86 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,43% | +3,26% | -0,70% | -4,02% | -7,43% | -2,72% | +57,06% | +46,34% | +146,12% |
- Bourse
- Actions
- Action WEB
- Secteur WebBeds Group Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















