|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46,70 LKR | +0,43% |
|
+4,94% | - |
| Capitalisation | 47,47 Md 142 M 122 M 113 M 106 M 199 M 13,44 Md 201 M 1,33 Md 519 M 6,58 Md 533 M 522 M 22,8 Md | PER 2025 |
14,8x | PER 2026 | 17,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 48,54 Md 145 M 125 M 115 M 108 M 203 M 13,74 Md 205 M 1,36 Md 531 M 6,73 Md 545 M 534 M 23,31 Md | VE / CA 2025 |
3,64x | VE / CA 2026 | 4,56x |
| Flottant |
17,57% | Rendement 2025 |
15,4% | Rendement 2026 | 6,05% |
| 1 jour | +0,43% | ||
| 1 semaine | +4,94% | ||
| Mois en cours | -2,91% | ||
| 1 mois | -7,16% | ||
| 3 mois | +17,93% | ||
| 6 mois | -2,10% |
| 1 semaine | 43,3 | 47,2 | |
| 1 mois | 43,3 | 50,1 | |
| Année en cours | 36,7 | 52,3 | |
| 1 an | 30,5 | 54,5 | |
| 3 ans | 13,66 | 54,5 | |
| 5 ans | 10 | 54,5 | |
| 10 ans | 3,22 | 54,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shyam Sathasivam
CEO | Directeur Général | 48 | 27/05/2025 |
Sameera Lasantha
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Bandula Pelpola
COO | Directeur des opérations | - | 13/06/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 74 | 03/04/2020 | |
Damian Cabraal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 18/06/2024 |
Shyam Sathasivam
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 01/07/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,43% | +4,94% | +42,38% | +222,07% | 142 M | ||
| -0,17% | -0,33% | +30,72% | +40,85% | 10,26 Md | ||
| -4,67% | -6,62% | -12,48% | +14,19% | 6,67 Md | ||
| +1,20% | +0,71% | +17,17% | +12,50% | 6,49 Md | ||
| +2,29% | +0,69% | +46,59% | +220,07% | 4,84 Md | ||
| 0,00% | +11,20% | +101,40% | +90,73% | 3,48 Md | ||
| -1,85% | -1,85% | +6,00% | -1,85% | 2,67 Md | ||
| -1,79% | +11,49% | +112,90% | +192,04% | 2,27 Md | ||
| +1,68% | +20,24% | +55,38% | +180,56% | 1,7 Md | ||
| +1,54% | -0,50% | +90,82% | +231,93% | 1,32 Md | ||
| Moyenne | -0,13% | +3,85% | +49,09% | +120,31% | 3,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,45% | +1,86% | +35,50% | +76,59% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,94 Md 23,78 M 20,5 M 18,87 M 17,72 M 33,27 M 2,25 Md 33,62 M 223 M 86,88 M 1,1 Md 89,25 M 87,36 M 3,82 Md | 9,44 Md 28,27 M 24,36 M 22,43 M 21,06 M 39,54 M 2,67 Md 39,96 M 265 M 103 M 1,31 Md 106 M 104 M 4,54 Md |
| Résultat net | 1,92 Md 5,74 M 4,95 M 4,56 M 4,28 M 8,03 M 543 M 8,12 M 53,84 M 20,97 M 266 M 21,55 M 21,09 M 921 M | 2,38 Md 7,13 M 6,15 M 5,66 M 5,32 M 9,98 M 675 M 10,09 M 66,9 M 26,06 M 330 M 26,77 M 26,21 M 1,14 Md |
| Endettement Net | 435 M 1,3 M 1,12 M 1,03 M 969 k 1,82 M 123 M 1,84 M 12,2 M 4,75 M 60,24 M 4,88 M 4,78 M 209 M | 1,07 Md 3,19 M 2,75 M 2,53 M 2,38 M 4,46 M 301 M 4,51 M 29,9 M 11,65 M 148 M 11,97 M 11,71 M 512 M |
Employés
1 468
Secteur
Transformation des aliments
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/06/26 | 46,70 ₨ | +0,43% | 481 223 |
| 15/06/26 | 46,50 ₨ | +3,33% | 89 469 |
| 12/06/26 | 45,00 ₨ | +3,21% | 40 620 |
| 11/06/26 | 43,60 ₨ | -0,91% | 66 998 |
| 10/06/26 | 44,00 ₨ | -1,79% | 80 329 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















