Instrument Inactif
Cours Vikas Lifecare Limited Bombay S.E.
Actions
VLIFEPP
IN9161L01017
Produits chimiques de base
| Capitalisation | 1,97 Md 20,67 M 18,08 M 16,68 M 15,4 M 29,23 M 29,72 M 199 M 78,25 M 971 M 77,61 M 75,92 M 3,34 Md | PER 2024 |
52,9x | PER 2025 | -44,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,66 Md 27,87 M 24,38 M 22,49 M 20,77 M 39,41 M 40,07 M 269 M 106 M 1,31 Md 105 M 102 M 4,5 Md | VE / CA 2024 |
1,84x | VE / CA 2025 | 1,18x |
| Flottant |
83,83% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +4,59% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 16/02/2022 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 23/05/2023 | |
| Compliance Officer | - | 04/05/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 03/09/2021 | |
Richa Sharma
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 12/02/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,59% | +19,88% | - | - | 27,11 M | ||
| -0,48% | -4,21% | +62,91% | +94,58% | 2,9 Md | ||
| -0,38% | -0,51% | +18,25% | +24,64% | 1,3 Md | ||
| +2,50% | +3,80% | -36,10% | -22,15% | 886 M | ||
| -1,28% | -1,78% | -5,62% | +27,77% | 590 M | ||
| +1,69% | -0,66% | -40,51% | -16,62% | 533 M | ||
| 0,00% | -0,95% | +67,38% | +247,78% | 442 M | ||
| +1,77% | +3,99% | +27,16% | +102,23% | 346 M | ||
| +0,20% | -1,38% | +59,05% | +45,64% | 266 M | ||
| +2,24% | -3,13% | +7,46% | +51,28% | 229 M | ||
| Moyenne | +1,08% | +0,21% | +17,77% | +61,68% | 832,12 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,24% | -0,98% | +27,50% | +61,84% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,46 Md 46,74 M 40,88 M 37,71 M 34,83 M 66,08 M 67,19 M 451 M 177 M 2,2 Md 175 M 172 M 7,55 Md | 4,8 Md 50,33 M 44,02 M 40,61 M 37,5 M 71,16 M 72,36 M 485 M 191 M 2,36 Md 189 M 185 M 8,13 Md |
| Résultat net | 140 M 1,47 M 1,29 M 1,19 M 1,1 M 2,08 M 2,11 M 14,18 M 5,57 M 69,11 M 5,52 M 5,4 M 238 M | -106 M -1,11 M -973 k -898 k -829 k -1,57 M -1,6 M -10,73 M -4,21 M -52,29 M -4,18 M -4,09 M -180 M |
| Endettement Net | 186 M 1,95 M 1,7 M 1,57 M 1,45 M 2,75 M 2,8 M 18,75 M 7,36 M 91,4 M 7,3 M 7,15 M 314 M | 687 M 7,2 M 6,3 M 5,81 M 5,37 M 10,18 M 10,36 M 69,44 M 27,27 M 338 M 27,05 M 26,46 M 1,16 Md |
Employés
36
Secteur
Produits chimiques de base
















