| Capitalisation | 9,86 Md 8,59 Md 8,13 Md 7,39 Md 13,8 Md 945 Md 13,87 Md 96,85 Md 37,45 Md 480 Md 37,05 Md 36,23 Md 1 537 Md | PER 2018 |
7,91x | PER 2019 | 6,27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 17,73 Md 15,44 Md 14,62 Md 13,28 Md 24,81 Md 1 698 Md 24,93 Md 174 Md 67,31 Md 863 Md 66,6 Md 65,12 Md 2 763 Md | VE / CA 2018 |
1,72x | VE / CA 2019 | 1,38x |
| Flottant |
-
| Rendement 2018 |
2,37% | Rendement 2019 | 3,33% |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,94 Md 11,27 Md 10,67 Md 9,69 Md 18,11 Md 1 240 Md 18,2 Md 127 Md 49,14 Md 630 Md 48,62 Md 47,54 Md 2 017 Md | 12,84 Md 11,18 Md 10,58 Md 9,62 Md 17,96 Md 1 230 Md 18,05 Md 126 Md 48,74 Md 625 Md 48,23 Md 47,15 Md 2 000 Md |
| Résultat net | 1,72 Md 1,5 Md 1,42 Md 1,29 Md 2,41 Md 165 Md 2,42 Md 16,88 Md 6,53 Md 83,67 Md 6,46 Md 6,31 Md 268 Md | 1,55 Md 1,35 Md 1,28 Md 1,16 Md 2,17 Md 148 Md 2,18 Md 15,2 Md 5,88 Md 75,34 Md 5,82 Md 5,69 Md 241 Md |
| Endettement Net | 8,52 Md 7,43 Md 7,03 Md 6,38 Md 11,93 Md 816 Md 11,99 Md 83,7 Md 32,37 Md 415 Md 32,03 Md 31,31 Md 1 328 Md | 7,87 Md 6,85 Md 6,48 Md 5,89 Md 11,01 Md 753 Md 11,06 Md 77,23 Md 29,86 Md 383 Md 29,55 Md 28,89 Md 1 226 Md |
Employés
-
Secteur
-
















