|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,58 USD | +1,33% |
|
+4,95% | +30,05% |
Valorisation de l'Entreprise: Univest Financial Corporation
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 881,1 | 764,1 | 650,1 | 857,1 | 932,3 | 1 186 | - |
| Variation | - | -13,28% | -14,92% | 31,84% | 8,78% | 27,18% | - |
| Valeur Entreprise | 881,1 | 764,1 | 650,1 | 857,1 | 932,3 | 1 186 | 1 186 |
| Variation | - | -13,28% | -14,92% | 31,84% | 8,78% | 27,18% | 0% |
| PER | 9,62x | 9,9x | 9,14x | 11,4x | 10,5x | 11,8x | 11,3x |
| PBR | 1,14x | 0,98x | 0,77x | 0,97x | 0,98x | 1,18x | 1,09x |
| PEG | - | -0,7x | -1,05x | 1,62x | 0,5x | 0,7x | 2,92x |
| Capitalisation / CA | 3,24x | 2,58x | 2,19x | 2,86x | 2,84x | 3,38x | 3,24x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 3,38x | 3,24x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 8,59x | 8,3x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 0,8 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,9133 | 0,93 |
| Taux de rendement | 2,67% | 3,18% | 3,81% | 2,85% | 2,66% | 2,14% | 2,18% |
| BNA 2 | 3,11 | 2,64 | 2,41 | 2,58 | 3,13 | 3,623 | 3,763 |
| Taux de distribution | 25,7% | 31,4% | 34,9% | 32,6% | 27,8% | 25,2% | 24,7% |
| Chiffre d'affaires 1 | 271,6 | 296,2 | 296,8 | 299,2 | 327,7 | 351,3 | 365,6 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT 1 | 104,2 | 109,6 | 99,46 | 101,2 | 124,7 | 138,1 | 142,8 |
| Résultat net 1 | 91,8 | 78,12 | 71,1 | 75,93 | 90,76 | 100,1 | 101 |
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 29,92 | 26,13 | 22,03 | 29,51 | 32,74 | 42,58 | 42,58 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 29 449 | 29 242 | 29 508 | 29 043 | 28 476 | 27 846 | - |
| Date de publication | 26.01.22 | 25.01.23 | 24.01.24 | 22.01.25 | 28.01.26 | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75x | - | - | 2,14% | 1,19 Md | ||
| 6.31x | - | - | 4,97% | 345 Md | ||
| 19.25x | - | - | 0,91% | 101 Md | ||
| 13.94x | - | - | 4,88% | 72,57 Md | ||
| 5.17x | - | - | 5,86% | 58,2 Md | ||
| 7.34x | - | - | 7% | 58,57 Md | ||
| 17.92x | - | - | 2,97% | 49,6 Md | ||
| 9.42x | - | - | 4,51% | 42,55 Md | ||
| 12.16x | - | - | 5,75% | 40,78 Md | ||
| 10.17x | - | - | 3,95% | 34,53 Md | ||
| Moyenne | 11,34x | 4,3% | 80,37 Md | |||
| Moyenne pondérée par Capi. | 9,97x | 4,51% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action UVSP
- Valorisation Univest Financial Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















