Valorisation Uni-President China Holdings Ltd OTC Markets
Actions
UPCHY
US90458K1034
Boissons non alcoolisées
|
Temps réel
OTC Markets
18:02:43 22/04/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114,80 USD | +24,13% |
|
+17,91% | +5,24% |
Valorisation de l'Entreprise: Uni-President China Holdings Ltd
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 26 602 | 29 840 | 21 760 | 31 700 | 31 556 | 27 503 | - | - |
| Variation | - | 12,17% | -27,08% | 45,68% | -0,45% | -12,84% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 24 586 | 27 486 | 20 255 | 28 494 | 29 880 | 23 336 | 22 993 | 22 849 |
| Variation | - | 11,79% | -26,31% | 40,68% | 4,86% | -21,9% | -1,47% | -0,62% |
| PER | 17,7x | 24,4x | 13,1x | 17,1x | 15,4x | 12,8x | 12,1x | 11,1x |
| PBR | 1,93x | 2,26x | 1,63x | 2,37x | 2,32x | 2,01x | 1,97x | 1,9x |
| PEG | - | -1,3x | 0,4x | 1,6x | 1,4x | 2,11x | 2,18x | 1,24x |
| Capitalisation / CA | 1,05x | 1,06x | 0,76x | 1,05x | 1x | 0,84x | 0,8x | 0,77x |
| Valeur Entreprise / CA | 0,97x | 0,97x | 0,71x | 0,94x | 0,94x | 0,71x | 0,67x | 0,64x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 7,23x | 9,37x | 6,47x | 7,87x | 7,74x | 6,37x | 5,89x | 5,49x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 12,9x | 18,4x | 10,1x | 12,7x | 11,6x | 8,91x | 8,22x | 7,45x |
| Valeur Entreprise / FCF | 12,4x | 31,1x | 10,3x | 7,75x | 14,2x | 8,54x | 9,66x | 9,22x |
| FCF Yield | 8,07% | 3,22% | 9,75% | 12,9% | 7,02% | 11,7% | 10,4% | 10,9% |
| Dividende / Action 2 | 0,4169 | 0,3395 | 0,4245 | 0,4281 | 0,4747 | 0,5123 | 0,5337 | 0,5936 |
| Taux de rendement | 6,77% | 4,91% | 8,43% | 5,83% | 6,5% | 7,96% | 8,29% | 9,22% |
| BNA 2 | 0,3474 | 0,283 | 0,386 | 0,4281 | 0,4747 | 0,5035 | 0,5314 | 0,5791 |
| Taux de distribution | 120% | 120% | 110% | 100% | 100% | 102% | 100% | 103% |
| Chiffre d'affaires 1 | 25 231 | 28 257 | 28 591 | 30 332 | 31 714 | 32 641 | 34 205 | 35 805 |
| EBITDA 1 | 3 402 | 2 932 | 3 128 | 3 620 | 3 861 | 3 662 | 3 905 | 4 164 |
| EBIT 1 | 1 906 | 1 496 | 1 996 | 2 244 | 2 565 | 2 621 | 2 798 | 3 065 |
| Résultat net 1 | 1 501 | 1 222 | 1 667 | 1 849 | 2 050 | 2 179 | 2 307 | 2 511 |
| Endettement Net 1 | -2 016 | -2 354 | -1 505 | -3 206 | -1 676 | -4 167 | -4 510 | -4 654 |
| Cours de référence 2 | 6,159 | 6,908 | 5,038 | 7,339 | 7,306 | 6,436 | 6,436 | 6,436 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 319 334 | 4 319 334 | 4 319 334 | 4 319 334 | 4 319 334 | 4 319 334 | - | - |
| Date de publication | 07.03.22 | 08.03.23 | 06.03.24 | 05.03.25 | 04.03.26 | - | - | - |
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75x | 8.27x | 23.68x | 2,37% | 386 Md | ||
| 19.73x | 2.77x | 10.81x | 2,92% | 43,79 Md | ||
| 18.48x | 1.63x | 10.2x | 2,44% | 22,58 Md | ||
| 16.39x | 1.44x | 7.08x | 4,96% | 19,33 Md | ||
| 10.59x | 1.84x | 10.05x | 4,05% | 15,96 Md | ||
| 40.83x | 5.42x | 23.55x | 0,44% | 14,65 Md | ||
| 15.74x | 0.66x | 4.96x | 2,65% | 8,75 Md | ||
| 28.29x | 2.62x | 11.76x | -.--% | 8,35 Md | ||
| Moyenne | 22,10x | 3,08x | 12,76x | 2,48% | 64,9 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 25,15x | 6,76x | 20,46x | 2,48% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 220
- Action UPCHY
- Valorisation Uni-President China Holdings Ltd
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















