Instrument Inactif
Cours TxCell CBOE
Actions
0QTN
FR0010127662
Recherche biotechnologique et médicale
|
Cours en clôture
CBOE
|
||
| - EUR | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sandrine Boulet
COO | Directeur des opérations | 50 | - |
| Corporate Officer/Principal | - | - | |
Bernard Malissen
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Duncan Mckay
CHM | Président | - | 12/02/2019 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,80% | +3,44% | +70,64% | +109,32% | 73,25 Md | ||
| +17,12% | +11,50% | +54,42% | +87,30% | 61,95 Md | ||
| +3,70% | -4,77% | +0,41% | +484,07% | 28,02 Md | ||
| +5,03% | +5,44% | +56,39% | +21,05% | 24,15 Md | ||
| -1,60% | -1,29% | -19,31% | -19,10% | 23,01 Md | ||
| -6,00% | +6,02% | +244,39% | +430,80% | 18,35 Md | ||
| +3,80% | +5,62% | +40,50% | -15,26% | 19,46 Md | ||
| +3,54% | +2,37% | +21,08% | +555,76% | 15,92 Md | ||
| +2,11% | -1,21% | +36,57% | +149,14% | 12,96 Md | ||
| Moyenne | +3,61% | +0,92% | +56,12% | +200,34% | 30,79 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +5,95% | +3,17% | +56,15% | +163,99% |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action TXCL
- Action 0QTN
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















