| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mark McIntosh
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 18/02/2021 |
Ben Harber
SEC | Secrétaire Général | - | - |
Stephen Maffey
SEC | Secrétaire Général | - | 28/09/2021 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.23 | Vente | Administrateur | 1 701 622 | 0,6322% | ||
| 05.06.23 | Exercice | Administrateur | 533 000 | 0,1980% | ||
| 05.06.23 | Exercice | Administrateur | 533 000 | 0,1980% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +6,06% | - | - | 74,16 M | ||
| -1,96% | -5,40% | +54,09% | +201,91% | 130 Md | ||
| -0,68% | -3,46% | +28,33% | +298,47% | 99,7 Md | ||
| +0,24% | -3,40% | +49,76% | +164,19% | 70,16 Md | ||
| -1,73% | -5,35% | +41,72% | +243,00% | 68,13 Md | ||
| -0,96% | -8,10% | +52,04% | +454,73% | 51,41 Md | ||
| -0,33% | -6,83% | +24,40% | +456,51% | 33,27 Md | ||
| -1,09% | -3,24% | +6,49% | +92,16% | 22,37 Md | ||
| -2,25% | -6,49% | +28,82% | +118,10% | 21,28 Md | ||
| -4,67% | -9,62% | +16,66% | +697,48% | 20,47 Md | ||
| Moyenne | -1,36% | -5,41% | +33,59% | +302,95% | 57,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,27% | -4,38% | +40,20% | +273,80% |
Employés
3
Secteur
Or
















