Valorisation de l'Entreprise: TTCL

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 2 981 2 784 2 784 2 267 1 220 92,4
Variation - -6,61% 0% -18,58% -46,2% -92,42%
Valeur Entreprise 1 5 013 5 095 2 659 3 512 2 348 1 674
Variation - 1,64% -47,81% 32,07% -33,13% -28,71%
PER 17,9x 11,3x 4,46x 6x -2,27x -0,01x
PBR 1,51x 1,23x 0,96x 0,74x 0,48x -0,02x
PEG - 0,2x 0x -0,2x 0x -0x
Capitalisation / CA 0,43x 0,44x 0,25x 0,13x 0,07x 0,01x
Valeur Entreprise / CA 0,73x 0,8x 0,24x 0,21x 0,13x 0,23x
Valeur Entreprise / EBITDA 168x -29,5x 4,47x 8,96x -4,93x -0,32x
Valeur Entreprise / EBIT 797x -25,2x 4,56x 9,49x -4,65x -0,32x
Valeur Entreprise / FCF -5,36x -51,9x 0,87x -1,98x -5x 0,91x
FCF Yield -18,6% -1,93% 115% -50,4% -20% 110%
Dividende / Action 2 - - - 0,2 - -
Taux de rendement - - - 5,43% - -
BNA 2 0,2701 0,3983 1,013 0,6132 -0,8725 -10,06
Taux de distribution - - - 32,6% - -
Chiffre d'affaires 1 6 869 6 347 11 273 16 965 17 922 7 201
EBITDA 1 29,78 -172,7 594,2 391,9 -475,9 -5 218
EBIT 1 6,289 -201,9 582,9 370,2 -505,1 -5 263
Résultat net 1 210,3 289,1 667,4 377,7 -537,4 -6 200
Endettement Net 1 2 032 2 311 -125,4 1 245 1 129 1 582
Cours de référence 2 4,8400 4,5200 4,5200 3,6800 1,9800 0,1500
Nbr de Titres (en Milliers) 616 000 616 000 616 000 616 000 616 000 616 000
Date de publication 02.03.21 28.02.22 01.03.23 29.02.24 28.02.25 02.03.26
1THB en Millions2THB
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 1,46 M
64.77x2.8x27.37x0,07% 93,91 Md
13.15x1.06x5.84x4,46% 71,19 Md
35.8x4.43x23.98x0,18% 60,91 Md
25.13x1.93x18.7x1,24% 54,07 Md
55.22x4.6x29.38x1,67% 45,7 Md
32.28x0.77x12.79x1,95% 38,33 Md
27.07x0.53x8.47x2,2% 34,63 Md
25.42x1.65x15.87x0,19% 33,1 Md
4.84x0.3x5.82x5,89% 28,68 Md
Moyenne 31,52x 2,01x 16,47x 1,98% 46,05 Md
Moyenne pondérée par Capi. 35,26x 2,24x 17,97x 1,75%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA