| Capitalisation | 20,25 M 17,59 M 16,34 M 15,07 M 28,38 M 1,93 Md 28,89 M 193 M 75,72 M 960 M 76,05 M 74,39 M 3,23 Md | PER 2021 |
-129x | PER 2022 | -59,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 20,76 M 18,03 M 16,75 M 15,44 M 29,09 M 1,98 Md 29,62 M 198 M 77,62 M 984 M 77,96 M 76,25 M 3,31 Md | VE / CA 2021 |
-
| VE / CA 2022 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 1 jour | +3,62% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -248 k -215 k -200 k -184 k -347 k -23,65 M -353 k -2,37 M -926 k -11,75 M -930 k -910 k -39,5 M | -996 k -865 k -803 k -741 k -1,4 M -95,1 M -1,42 M -9,51 M -3,72 M -47,23 M -3,74 M -3,66 M -159 M |
| Endettement Net | -479 k -416 k -386 k -356 k -671 k -45,72 M -683 k -4,57 M -1,79 M -22,71 M -1,8 M -1,76 M -76,36 M | 508 k 441 k 410 k 378 k 712 k 48,48 M 724 k 4,85 M 1,9 M 24,08 M 1,91 M 1,87 M 80,97 M |
Employés
-
Secteur
-
















