Dividendes sectoriels Towerstream Corporation
Actions
TWER
US8920003089
Services de télécommunications sans fil
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0101 USD | 0,00% |
|
0,00% | -86,53% |
| 16/11/16 | Transcript : Towerstream Corporation, Q3 2016 Earnings Call, Nov 16, 2016 | |
| 09/08/16 | Transcript : Towerstream Corporation, Q2 2016 Earnings Call, Aug 09, 2016 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 6,08 k | ||
| 3,53% | 3,53% | 12.08x | 2.15x | - | - | - | 94,81 M | ||
| Moyenne | 3,53% | 3,53% | 12,08x | 2,15x | 47,41 M | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,53% | 3,53% | 12,08x | 2,15x |
- Bourse
- Actions
- Action TWER
- Secteur Towerstream Corporation
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















