Instrument Inactif
Cours Tervita Corp Toronto S.E.
Actions
CA65020P1036
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
OTC Markets Traded| 1 jour | +1,95% |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Allen Hagerman
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 74 | 01/12/2016 |
Douglas Ramsay
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 01/01/2017 |
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 01/06/2017 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,95% | +733,33% | - | - | 536 M | ||
| +3,04% | -1,40% | +53,74% | -12,37% | 73,18 Md | ||
| +1,51% | +1,88% | +41,88% | +73,16% | 60,36 Md | ||
| +1,20% | -6,69% | +98,24% | +283,67% | 27,13 Md | ||
| +1,47% | +0,72% | +49,81% | -18,47% | 26,57 Md | ||
| +0,26% | -1,49% | +92,17% | +204,47% | 9,56 Md | ||
| +2,62% | -2,34% | +64,80% | -1,43% | 6,94 Md | ||
| +1,21% | +4,07% | +63,35% | +7,62% | 6,33 Md | ||
| +2,44% | +0,14% | +58,99% | +179,87% | 6,16 Md | ||
| -0,69% | -1,73% | +40,53% | +136,31% | 6,2 Md | ||
| Moyenne | +1,32% | -1,80% | +62,61% | +94,76% | 24,72 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,41% | -1,45% | +57,53% | +65,92% |
Employés
-
















