Dividendes sectoriels Telecom Egypt Company London S.E.
Actions
TEEG
US87927T2024
Services intégrés de télécommunications
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,800 USD | 0,00% |
|
0,00% | - |
| 16/07 | Telecom Egypt abandonne la cession de ses centres de données à Helios Investments | MT |
| 21/05 | Telecom Egypt Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,99% | 7,32% | 11.46x | 1.03x | 1.33x | 4.12x | 8.99x | 226 Md | ||
| 6,37% | 6,5% | 9.25x | 1.68x | 2.4x | 6.42x | 10.24x | 185 Md | ||
| 4,15% | 4,67% | 13.51x | 2.02x | 2.14x | 5.56x | 9.4x | 149 Md | ||
| 2,43% | 2,58% | 13.35x | 2.95x | 2.03x | 5.15x | 9.73x | 78,29 Md | ||
| 6,71% | 7,26% | 12.02x | 0.78x | 0.82x | 3.08x | 11.76x | 77,12 Md | ||
| 3,55% | 3,7% | 12.1x | 1.23x | 1.76x | 7.52x | 15.31x | 75,91 Md | ||
| 5,08% | 5,22% | 15.49x | 2.52x | 2.69x | 8.44x | 14.2x | 57,72 Md | ||
| 4,48% | 4,79% | 23.9x | 2.55x | 5.38x | 19.65x | 49.72x | 56,15 Md | ||
| 4,79% | 4,99% | 16.01x | 1.41x | 1.79x | 5.61x | 13.61x | 49,85 Md | ||
| 4,66% | 5,07% | 14.45x | 3.1x | 2.6x | 5.99x | 8.75x | 47,45 Md | ||
| 4,3% | 4,46% | 23.64x | 2.64x | 3.26x | 7.19x | 23.06x | 39,93 Md | ||
| 4,24% | 4,45% | 24.27x | 4.34x | 2.96x | 7.87x | 17.07x | 38,46 Md | ||
| 3,84% | 3,99% | 26.74x | 2.8x | 4.2x | 11.27x | 20.28x | 33,13 Md | ||
| 4,38% | 4,58% | 14.23x | 1.49x | 1.97x | 4.59x | 11.19x | 25,81 Md | ||
| 4,14% | 4,76% | 11.31x | 1.41x | 1.49x | 4.21x | 10.43x | 23,27 Md | ||
| 7,2% | 8,74% | 14.32x | 1.68x | 1.96x | 4.6x | 10.25x | 22,32 Md | ||
| 3,78% | 4,02% | 16.08x | 0.8x | 0.2x | 0.87x | 3.56x | 20,31 Md | ||
| 5,79% | 5,83% | 11.57x | 1.37x | 2.78x | 6.43x | 13.06x | 19,99 Md | ||
| 3,19% | 4,03% | 54.17x | 1.37x | 1.66x | 5.16x | 14.78x | 18,41 Md | ||
| Moyenne | 4,74% | 5,1% | 17,78x | 1,96x | 2,29x | 6,51x | 14,49x | 65,49 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 5,18% | 5,49% | 14,62x | 1,83x | 2,16x | 6,30x | 13,24x |
- Bourse
- Actions
- Action ETEL
- Action TEEG
- Secteur Telecom Egypt Company
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















