Instrument Inactif
Dividendes sectoriels Sustainion Group AB SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
Actions
SUSG BTA
SE0015812037
Services d'assistance aux entreprises
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,86% | 2,14% | 21.78x | 1.87x | 1.67x | 8.81x | 12.86x | 16,29 Md | ||
| 2,52% | 2,95% | 77.72x | 0.95x | 3.25x | 7.18x | 12.38x | 9,53 Md | ||
| 3,99% | 4,32% | 12.37x | 1.99x | 0.76x | 7.61x | 10.37x | 8,7 Md | ||
| 3,02% | 3,36% | 14.93x | 2.81x | 1.58x | 6.75x | 12.01x | 3,7 Md | ||
| 6,04% | 6,42% | 11.51x | 1.99x | 0.59x | 5.1x | 8.68x | 1,76 Md | ||
| 6,37% | 7,17% | 9.17x | 4.18x | 0.87x | 4.85x | 7.68x | 1,1 Md | ||
| 4,34% | 5,22% | - | 4.54x | 3.78x | 14.1x | 13.98x | 309 M | ||
| 3,02% | 3,04% | 14.59x | - | - | - | - | 239 M | ||
| -.--% | -.--% | - | 3.25x | 1.68x | 6.63x | 8.51x | 166 M | ||
| Moyenne | 3,46% | 3,85% | 23,15x | 2,70x | 1,77x | 7,63x | 10,81x | 4,64 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,87% | 3,22% | 31,27x | 1,86x | 1,78x | 7,77x | 11,83x |
















