Cours Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Actions
SENS
SE0011643980
Equipements et composants électriques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,001000 SEK | -50,00% |
|
-50,00% | -97,67% |
| Capitalisation | 235 k 24,32 k 21,28 k 19,61 k 18,18 k 34,51 k 2,31 M 35,06 k 91,45 k 1,14 M 91,29 k 89,31 k 3,94 M | PER 2024 |
-0,97x | PER 2025 | -0,32x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 21,14 M 2,19 M 1,91 M 1,76 M 1,63 M 3,1 M 207 M 3,15 M 8,22 M 102 M 8,21 M 8,03 M 354 M | VE / CA 2024 |
1,85x | VE / CA 2025 | -12,1x |
| Flottant |
99% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -50,00% | ||
| 1 semaine | -50,00% | ||
| Mois en cours | -50,00% | ||
| 1 mois | -50,00% | ||
| 3 mois | -95,24% | ||
| 6 mois | -97,67% | ||
| Année en cours | -97,67% |
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0,06 | |
| 1 an | 0 | 0,08 | |
| 3 ans | 0 | 0,14 | |
| 5 ans | 0 | 0,52 | |
| 10 ans | 0 | 114 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 63 | 05/08/2025 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/09/2024 | |
Johan Kajser
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 75 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hans Andreasson
CHM | Président | 61 | - |
Mathias Edstedt
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Göran Hult
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50,00% | -50,00% | -98,57% | -98,86% | 24,32 k | ||
| -2,36% | -3,14% | +9,47% | +151,46% | 105 Md | ||
| -1,47% | -3,76% | +32,69% | +110,19% | 85,79 Md | ||
| -2,04% | -6,38% | -8,00% | +39,21% | 57,04 Md | ||
| -2,00% | +3,14% | +42,16% | -12,54% | 44,66 Md | ||
| -1,95% | -2,80% | -5,94% | +74,00% | 19,38 Md | ||
| -2,41% | -6,55% | -14,97% | +5,15% | 15,81 Md | ||
| +0,54% | -13,34% | +49,80% | +74,62% | 9,01 Md | ||
| -1,83% | -2,25% | -9,92% | -13,21% | 8,45 Md | ||
| -1,92% | +2,92% | +390,21% | +337,49% | 7,68 Md | ||
| Moyenne | -6,54% | -7,83% | +38,69% | +66,75% | 35,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,93% | -1,76% | +23,34% | +89,88% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,15 M 2,08 M 1,82 M 1,68 M 1,56 M 2,96 M 198 M 3 M 7,84 M 97,61 M 7,82 M 7,65 M 337 M | -2,55 M -264 k -231 k -213 k -197 k -375 k -25,06 M -381 k -993 k -12,37 M -991 k -970 k -42,74 M |
| Résultat net | -17,67 M -1,83 M -1,6 M -1,47 M -1,37 M -2,59 M -173 M -2,63 M -6,87 M -85,58 M -6,86 M -6,71 M -296 M | -31,28 M -3,23 M -2,83 M -2,61 M -2,42 M -4,59 M -307 M -4,66 M -12,16 M -152 M -12,14 M -11,88 M -524 M |
| Endettement Net | 20,1 M 2,08 M 1,82 M 1,68 M 1,55 M 2,95 M 197 M 3 M 7,81 M 97,33 M 7,8 M 7,63 M 336 M | 20,9 M 2,16 M 1,89 M 1,74 M 1,62 M 3,07 M 205 M 3,12 M 8,13 M 101 M 8,11 M 7,94 M 350 M |
Employés
4
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/07/26 | 0.001000 SEK | 0,00% | 20 250 825 |
| 06/07/26 | 0.001000 SEK | -50,00% | 175 676 487 |
| 03/07/26 | 0.002000 SEK | +100,00% | 19 036 270 |
| 02/07/26 | 0.001000 SEK | -50,00% | 31 316 904 |
| 01/07/26 | 0.002000 SEK | 0,00% | 1 092 910 570 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















