Transactions d'initiés Sony Group Corporation Swiss Exchange
Actions
SONC
JP3435000009
Appareils électroniques
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Sony Group Corporation
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | Vente | Dirigeant / cadre principal | -20 000 | 23,83 | - | 0,0003% | ||
| 17.08.26 | Exercice | See Remarks | 14 000 | 10,24 | 71,7 k | 0,0002% | ||
| 13.08.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 18 000 | 8,17 | 73,54 k | 0,0003% | ||
| 05.08.26 | Vente | Dirigeant / cadre principal | -545 547 | 22,49 | - | 0,0091% | ||
| 04.08.26 | Vente | Dirigeant / cadre principal | -17 100 | 22,72 | - | 0,0003% | ||
| 04.08.26 | Vente | See Remarks | -15 580 | 22,71 | - | 0,0003% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | See Remarks | 71 000 | 3 662,00 | 260 M | 0,0012% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Chief Financial Officer (CFO); Director | 86 440 | 3 809,00 | 329 M | 0,0014% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 191 384 | 3 662,00 | 701 M | 0,0032% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 19 630 | 3 809,00 | 74,77 M | 0,0003% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 70 080 | 3 809,00 | 267 M | 0,0012% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | See Remarks | 142 000 | 3 809,00 | 541 M | 0,0024% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 70 080 | 3 809,00 | 267 M | 0,0012% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | See Remarks | 40 300 | 3 809,00 | 154 M | 0,0007% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Directeur general | 402 930 | 3 809,00 | 1,53 Md | 0,0068% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Directeur des ressources humaines | 54 660 | 3 809,00 | 208 M | 0,0009% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Président | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 24.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 550 | 3 809,00 | 21,14 M | 0,0001% | ||
| 06.07.26 | Vente | See Remarks | -16 512 | 21,08 | - | 0,0003% | ||
| 06.07.26 | Vente | See Remarks | -36 826 | 21,08 | - | 0,0006% | ||
| 03.07.26 | Vente | Dirigeant / cadre principal | -25 000 | 21,02 | - | 0,0004% | ||
| 03.07.26 | Vente | Directeur general | -225 000 | 21,02 | - | 0,0038% | ||
| 11.05.26 | Gratuit | Président | 10 800 | 3 660,00 | 39,53 M | 0,0002% | ||
| 18.03.26 | Autre | See Remarks | 690 563 | - | - | 0,0112% | ||
| 18.03.26 | Autre | Administrateur | 4 406 | - | - | 0,0001% | ||
| 18.03.26 | Autre | Dirigeant / cadre principal | 965 970 | - | - | 0,0157% | ||
| 18.03.26 | Autre | Chief Financial Officer (CFO) | 451 539 | - | - | 0,0073% | ||
















