|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,11 USD | -4,63% |
|
-.--% | - |
| 08:22 | Star Warsh | |
| 07:52 | Star Warsh |
Classe d'Actions: SOITEC ADR
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 35 772 015 | 30 114 031 ( 84,18 %) | 79 673 ( 0,2227 %) | 84,18 % |
Principaux Actionnaires: SOITEC ADR
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
BPIFrance Participations SA /PRIVATE EQUITY/
11,45
%
| 4 094 700 | 11,45 % | 848 M $ |
CEA Investissement SA
7,187
%
| 2 571 007 | 7,187 % | 533 M $ |
GIC Pte Ltd. (Investment Management)
4,969
%
| 1 777 394 | 4,969 % | 368 M $ |
Point72 Asset Management LP
4,953
%
| 1 771 655 | 4,953 % | 367 M $ |
Baillie Gifford & Co.
4,935
%
| 1 765 255 | 4,935 % | 366 M $ |
4,593
%
| 1 643 120 | 4,593 % | 340 M $ |
Goldman Sachs International (Invt Mgmt)
4,347
%
| 1 555 076 | 4,347 % | 322 M $ |
ISALT-Investissements Stratégiques en Actions Long Terme SASU
2,478
%
| 886 507 | 2,478 % | 184 M $ |
0,6224
%
| 222 629 | 0,6224 % | 46 M $ |
Econopolis Wealth Management NV
0,2871
%
| 102 700 | 0,2871 % | 21 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 42,44% |
| National Silicon Industry Group Co., Ltd. | 4,59% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,62% |
| Soitec SA | 0,21% |
| Personnes physiques | 0,02% |
| Inconnu | 52,12% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
France | 22,26% |
Royaume-Uni | 9,4% |
Etats-Unis | 5,07% |
Singapour | 4,97% |
Chine | 4,59% |
Japon | 0,62% |
Espagne | 0,31% |
Belgique | 0,29% |
Luxembourg | 0,14% |
Allemagne | 0,08% |
Israël | 0,05% |
Suède | 0,02% |
Suisse | 0,02% |
Personnes physiques
| 0,02% |
Danemark | 0,01% |
Finlande | 0,01% |
Portugal | 0,01% |
Irlande | 0,01% |
Italie | 0,01% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
-
Secteur
Semi-conducteurs
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action SOI
- Action SLOIY
- Société SOITEC ADR
- Actionnariat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















