|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,380 EUR | 0,00% |
|
+15,53% | +39,18% |
| 02/03 | Bourse : Engie lève 3 MdsEUR, Air-France souffre, Exosens décroche un nouveau contrat | |
| 02/03 | Un saut dans l'inconnu |
| Capitalisation | 12,12 M 13,85 M 11,19 M 10,44 M 19,66 M 1,31 Md 20,02 M 134 M 52,1 M 646 M 52,02 M 50,86 M 2,25 Md | PER 2024 |
6,18x | PER 2025 | 8,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 12,01 M 13,72 M 11,08 M 10,34 M 19,48 M 1,3 Md 19,83 M 133 M 51,62 M 640 M 51,54 M 50,39 M 2,23 Md | VE / CA 2024 |
0,5x | VE / CA 2025 | 0,66x |
| Flottant |
4,45% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | +15,53% | ||
| Mois en cours | +9,17% | ||
| 1 mois | +9,17% | ||
| 3 mois | +39,18% | ||
| 6 mois | +39,18% | ||
| Année en cours | +39,18% |
| 1 semaine | 2,06 | 2,38 | |
| 1 mois | 2,06 | 2,56 | |
| Année en cours | 1,56 | 2,56 | |
| 1 an | 1,56 | 2,56 | |
| 3 ans | 1,56 | 2,56 | |
| 5 ans | 1,25 | 2,56 | |
| 10 ans | 1,1 | 3,56 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 21/12/2020 | |
Christophe Blot
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Julie Humbert
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/12/2020 |
| Président | - | 21/12/2020 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 75 | 21/06/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +15,53% | +20,20% | +19,60% | 13,84 M | ||
| -0,36% | -3,44% | +5,99% | -20,49% | 30,72 Md | ||
| -3,56% | +1,49% | +38,47% | +8,42% | 12,71 Md | ||
| -2,31% | -6,99% | +3,42% | -8,27% | 10,17 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | -14,69% | -34,76% | 5,7 Md | ||
| -1,15% | +2,59% | +52,87% | +87,57% | 2,36 Md | ||
| -1,67% | -2,95% | -27,25% | -56,92% | 2,09 Md | ||
| -1,65% | -3,44% | -21,77% | -16,91% | 1,88 Md | ||
| 0,00% | -7,01% | -42,52% | -57,06% | 1,32 Md | ||
| -1,76% | -2,34% | +19,29% | -23,74% | 1,34 Md | ||
| Moyenne | -1,30% | +1,05% | +3,40% | -10,26% | 6,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,41% | -0,96% | +9,09% | -12,52% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,14 M 16,16 M 13,06 M 12,18 M 22,95 M 1,53 Md 23,36 M 157 M 60,8 M 754 M 60,71 M 59,35 M 2,63 Md | 13,63 M 15,58 M 12,59 M 11,74 M 22,12 M 1,47 Md 22,52 M 151 M 58,61 M 727 M 58,52 M 57,21 M 2,53 Md |
| Résultat net | 1,36 M 1,55 M 1,25 M 1,17 M 2,2 M 147 M 2,24 M 15,05 M 5,84 M 72,44 M 5,83 M 5,7 M 252 M | 1,1 M 1,26 M 1,02 M 951 k 1,79 M 119 M 1,82 M 12,24 M 4,75 M 58,9 M 4,74 M 4,64 M 205 M |
| Endettement Net | -1,27 M -1,46 M -1,18 M -1,1 M -2,07 M -138 M -2,1 M -14,11 M -5,48 M -67,91 M -5,47 M -5,35 M -237 M | -112 k -128 k -103 k -96,44 k -182 k -12,1 M -185 k -1,24 M -481 k -5,97 M -481 k -470 k -20,8 M |
Employés
112
Secteur
Casinos et jeux
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/06/26 | 2.380 € | 0,00% | 0 |
| 29/06/26 | 2.380 € | +15,53% | 93 |
| 26/06/26 | 2.060 € | 0,00% | 0 |
| 25/06/26 | 2.060 € | 0,00% | 0 |
| 24/06/26 | 2.060 € | 0,00% | 0 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















