Valorisation SKP Bearing Industries Limited
Actions
SKP
INE0KZA01016
Machines et équipements industriels
|
Temps Différé
NSE India S.E.
08:14:45 22/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 161,25 INR | -1,07% |
|
-2,60% | -7,86% |
| 18/08 | Transcript : SKP Bearing Industries Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 18, 2026 | |
| 14/08 | SKP Bearing Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Valorisation de l'Entreprise: SKP Bearing Industries Limited
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Mars | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2 872 | 3 727 | 3 720 | 2 324 |
| Variation | - | 29,77% | -0,18% | -37,53% |
| Valeur Entreprise 1 | 2 912 | 3 950 | 4 004 | 2 734 |
| Variation | - | 35,66% | 1,37% | -31,72% |
| PER | 21,7x | 34,9x | 125x | 265x |
| PBR | 6,97x | 7,42x | 7,27x | 4,93x |
| PEG | 0x | -1,8x | -1,7x | -3,8x |
| Capitalisation / CA | 5,82x | 7,2x | 5,24x | 2,26x |
| Valeur Entreprise / CA | 5,9x | 7,63x | 5,64x | 2,66x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 14,6x | 22,5x | 34,1x | 27,4x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 15,5x | 24,3x | 43,1x | 51,4x |
| Valeur Entreprise / FCF | 133x | -79,3x | -16,1x | -29,8x |
| FCF Yield | 0,75% | -1,26% | -6,23% | -3,36% |
| Dividende / Action 2 | 1 | 1,1 | 1,11 | 1,11 |
| Taux de rendement | 0,58% | 0,49% | 0,5% | 0,79% |
| BNA 2 | 7,98 | 6,432 | 1,79 | 0,5275 |
| Taux de distribution | 12,5% | 17,1% | 62% | 210% |
| Chiffre d'affaires 1 | 493,1 | 517,6 | 710,4 | 1 027 |
| EBITDA 1 | 198,8 | 175,5 | 117,5 | 99,68 |
| EBIT 1 | 188,4 | 162,4 | 92,97 | 53,16 |
| Résultat net 1 | 132,5 | 106,8 | 29,73 | 8,757 |
| Endettement Net 1 | 39,75 | 223,2 | 283,8 | 409,8 |
| Cours de référence 2 | 173,00 | 224,50 | 224,10 | 140,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 |
| Date de publication | 17.08.23 | 19.07.24 | 18.07.25 | 28.08.26 |
1INR en Millions2INR
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 28,24 M | ||
| 40.16x | 7.52x | 23x | -.--% | 15,55 Md | ||
| 47.26x | - | - | 0,95% | 6,73 Md | ||
| 46.18x | 5.88x | 31.59x | 0,1% | 2,46 Md | ||
| 10.95x | - | - | - | 1,77 Md | ||
| 77.95x | - | - | - | 918 M | ||
| Moyenne | 44,50x | 6,70x | 27,30x | 0,35% | 4,58 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 41,82x | 7,30x | 24,17x | 0,27% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action SKP
- Valorisation SKP Bearing Industries Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















