Instrument Inactif
Cours Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.
Actions
SPGS
US82880R1032
Sociétés holdings
| 1 jour | -0,01% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brian McDade
DFI | Directeur Financier/CFO | 65 | - |
Stanley Shashoua
PRN | Corporate Officer/Principal | 56 | - |
Steven Fivel
PRN | Corporate Officer/Principal | 65 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 56 | - | |
Bippy Siegal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | - |
Benjamin Weprin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 47 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.21 | Simon Ventures LLC
| Autres | Société | 8 550 000 | 99,1304% | |
| 18.02.21 | Autre | Administrateur | 25 000 | - | ||
| 18.02.21 | Autre | Administrateur | 25 000 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01% | +0,14% | - | - | 435 M | ||
| +2,56% | -7,67% | - | - | 805 M | ||
| 0,00% | +0,30% | - | - | 647 M | ||
| +3,02% | -9,44% | +284,71% | -75,24% | 624 M | ||
| -0,39% | +0,39% | - | - | 600 M | ||
| +0,74% | +0,28% | - | - | 601 M | ||
| -0,52% | -0,35% | - | - | 568 M | ||
| +0,38% | +0,48% | - | - | 510 M | ||
| -0,10% | -0,10% | - | - | 506 M | ||
| Moyenne | +0,63% | -2,01% | +284,71% | -75,24% | 607,65 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,76% | -2,36% | +284,71% | -75,24% |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
















