|
Cours en clôture
Taiwan S.E.
14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 47,05 TWD | -1,16% |
|
0,00% | -12,71% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Service Paper | ||||||||||
Consumer Products Division | 119 M | 127 M | 113 M | 92,67 M | 87,3 M | |||||
Total des actifs | 6,84 Md | 3,43 Md | 2,63 Md | 3,55 Md | 3,41 Md | |||||
Charges d'intérêts | -10,34 M | -11,41 M | -16,13 M | -19,31 M | -22,87 M | |||||
CAPEX | -3,28 M | -4,66 M | -2,01 M | -2,84 M | -2,42 M | |||||
EBT | - | - | - | 35,13 M | - | |||||
D&A | 9,49 M | 9,02 M | 8,47 M | 8,25 M | 7,43 M | |||||
Revenu net | 61,97 M | 294 M | 125 M | 35,13 M | 102 M | |||||
Land Sub Dividers And Developers | ||||||||||
Real Estate Development Division | 207 M | 38,08 M | 58,21 M | 63,18 M | 66,12 M | |||||
Total des actifs | 5,59 Md | 5,88 Md | 6,11 Md | 6,71 Md | 7,15 Md | |||||
Charges d'intérêts | -12,4 M | -16,6 M | -24,96 M | -27,76 M | -29,39 M | |||||
CAPEX | -4,88 M | -200 M | -312 M | -408 M | -271 M | |||||
EBT | - | - | - | -56,14 M | - | |||||
D&A | 6,12 M | 5,84 M | 6,08 M | 2,67 M | 2,88 M | |||||
Revenu net | 22,28 M | -82,51 M | -38,64 M | -56,14 M | 234 M | |||||
Internal Write-Off | -195 k | -33 k | -58 k | -83 k | -123 k | |||||
Total des actifs | -1 k | -6,67 M | -29,46 M | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | 185 k | - | 924 k | 72 k |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan | 323 M | 163 M | 171 M | 155 M | 153 M | |||||
Total des actifs | 5,72 Md | 5,96 Md | 6,26 Md | 6,67 Md | 6,88 Md | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Asia | 1,44 M | 756 k | 417 k | 250 k | 10 k | |||||
Europe | 1,76 M | 1,21 M | 66 k | 55 k | 7 k | |||||
Oceania | - | - | - | - | - | |||||
America | 164 k | - | - | 98 k | - |
- Bourse
- Actions
- Action 1903
- Finances Shihlin Paper Corporation
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















