|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,29 CNY | -2,31% |
|
-6,47% | -41,92% |
| Capitalisation | 4,15 Md 618 M 549 M 513 M 467 M 881 M 59,43 Md 890 M 6,2 Md 2,4 Md 30,38 Md 2,32 Md 2,27 Md 97,51 Md | PER 2024 |
58,1x | PER 2025 | -163x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,62 Md 688 M 612 M 571 M 520 M 981 M 66,18 Md 990 M 6,91 Md 2,68 Md 33,83 Md 2,58 Md 2,53 Md 109 Md | VE / CA 2024 |
3,17x | VE / CA 2025 | 6,57x |
| Flottant |
43,82% | Rendement 2024 |
3,45% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -2,31% | ||
| 1 semaine | -6,47% | ||
| 1 mois | -9,90% | ||
| 3 mois | -7,32% | ||
| 6 mois | -33,68% | ||
| Année en cours | -41,92% |
| 1 semaine | 12,27 | 13,19 | |
| 1 mois | 11,9 | 13,87 | |
| Année en cours | 9,5 | 26,45 | |
| 1 an | 9,5 | 26,45 | |
| 3 ans | 5,26 | 26,45 | |
| 5 ans | 5,26 | 26,45 | |
| 10 ans | 5,26 | 26,45 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Huai Lei Wu
CEO | Directeur Général | 52 | 28/08/2019 |
Yue Hui Wu
DFI | Directeur Financier/CFO | 57 | 28/12/2022 |
Yan Li
PRN | Corporate Officer/Principal | 40 | 05/09/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Huai Lei Wu
CHM | Président | 52 | 30/11/2016 |
Chuan Yang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 29/11/2019 |
Bo Xu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 29/11/2019 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.26 | Vente | 32 100 | 0,0095% | |||
| 07.01.26 | Vente | 17 800 | 0,0053% | |||
| 13.06.24 | Vente | Administrateur | 7 000 | 0,0021% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,31% | -6,47% | -32,88% | +52,67% | 618 M | ||
| +2,19% | +0,62% | +22,07% | +135,96% | 72,73 Md | ||
| +3,50% | +10,90% | +133,52% | +471,73% | 48,5 Md | ||
| +1,39% | +4,22% | +104,78% | +192,66% | 32,28 Md | ||
| -1,74% | -6,03% | -16,08% | -23,34% | 28,74 Md | ||
| +0,39% | +4,35% | +29,12% | +59,46% | 25,18 Md | ||
| +1,09% | +2,12% | -27,01% | +45,12% | 20,19 Md | ||
| +1,69% | -1,83% | -8,94% | -9,48% | 17,54 Md | ||
| -3,55% | -4,89% | +47,68% | +146,68% | 17,25 Md | ||
| +0,36% | +0,10% | +34,68% | +29,00% | 17,14 Md | ||
| Moyenne | +0,30% | +0,44% | +28,69% | +110,05% | 28,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,17% | +1,82% | +44,36% | +155,68% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,24 Md 185 M 164 M 153 M 140 M 264 M 17,78 Md 266 M 1,86 Md 719 M 9,09 Md 695 M 679 M 29,18 Md | 1,16 Md 173 M 154 M 144 M 131 M 247 M 16,66 Md 249 M 1,74 Md 674 M 8,52 Md 651 M 636 M 27,33 Md |
| Résultat net | 65,61 M 9,79 M 8,69 M 8,12 M 7,4 M 13,95 M 941 M 14,08 M 98,21 M 38,06 M 481 M 36,74 M 35,94 M 1,54 Md | -43,18 M -6,44 M -5,72 M -5,34 M -4,87 M -9,18 M -619 M -9,27 M -64,63 M -25,04 M -316 M -24,18 M -23,65 M -1,02 Md |
| Endettement Net | 201 M 29,96 M 26,62 M 24,84 M 22,64 M 42,7 M 2,88 Md 43,1 M 301 M 116 M 1,47 Md 112 M 110 M 4,72 Md | 470 M 70,16 M 62,33 M 58,18 M 53,03 M 100 M 6,74 Md 101 M 704 M 273 M 3,45 Md 263 M 258 M 11,07 Md |
Employés
1 248
Secteur
Pièces auto, camion, moto
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/09/26 | 12.29 CNY | -2,31% | 4 498 021 |
| 29/09/26 | 12.58 CNY | -0,16% | 5 421 256 |
| 28/09/26 | 12.60 CNY | -4,11% | 9 262 240 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















