Actionnariat Sea1 Offshore Inc. OTC Markets
Actions
SIOMF
KYG812291253
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 09/06 | Sea1 Offshore Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 30/04 | Transcript : Sea1 Offshore Inc., Q1 2026 Earnings Call, Apr 30, 2026 |
Classe d'Actions: Sea1 Offshore Inc.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 153 543 734 | 40 271 896 ( 26,23 %) | 0 | 26,23 % |
Principaux Actionnaires: Sea1 Offshore Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Kistefos AS (Private Equity)
51,83
%
| 79 585 160 | 51,83 % | 230 M $ |
10,49
%
| 16 101 252 | 10,49 % | 46 M $ |
3,454
%
| 5 302 907 | 3,454 % | 15 M $ |
3,256
%
| 5 000 000 | 3,256 % | 14 M $ |
3,028
%
| 4 649 681 | 3,028 % | 13 M $ |
MP Pensjon PK
1,222
%
| 1 877 071 | 1,222 % | 5 M $ |
Patronia AS
0,8644
%
| 1 327 184 | 0,8644 % | 4 M $ |
Ace Crown International Ltd.
0,6224
%
| 955 654 | 0,6224 % | 3 M $ |
Wieco Invest AS
0,3373
%
| 517 860 | 0,3373 % | 1 M $ |
Principal Vermögensverwaltung AG
0,2577
%
| 395 684 | 0,2577 % | 1 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 53,6% |
| Personnes physiques | 20,22% |
| Autres | 2,6% |
| Sea1 Offshore, Inc. | 0,18% |
| Inconnu | 23,4% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Norvège | 55,84% |
Personnes physiques
| 20,22% |
Liechtenstein | 0,42% |
Italie | 0,06% |
Suisse | 0,05% |
Etats-Unis | 0,01% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















