|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 14,58 M 12,77 M 11,76 M 10,91 M 20,73 M 1,39 Md 21,01 M 141 M 54,78 M 683 M 54,74 M 53,54 M 2,37 Md | PER 2017 * |
-
| PER 2018 | -2,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 24,4 M 21,37 M 19,68 M 18,27 M 34,69 M 2,33 Md 35,16 M 236 M 91,68 M 1,14 Md 91,62 M 89,61 M 3,96 Md | VE / CA 2017 * |
-
| VE / CA 2018 | 4,73x |
| Flottant |
50,94% | Rendement 2017 * |
-
| Rendement 2018 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Quentin Chiarugi
CEO | Directeur Général | - | 14/01/2018 |
Togi Gouw
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/04/2017 |
Arnaud Elnecave
COO | Directeur des opérations | - | 19/09/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 01/01/2012 | |
Quentin Chiarugi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 14/01/2018 |
Mark Irwin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 06/06/2018 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/23 | Autre | 0 | 0% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 7,76 M | ||
| -0,28% | +4,89% | -38,60% | -21,17% | 136 Md | ||
| +2,12% | +1,55% | +28,36% | +292,00% | 85,68 Md | ||
| +5,77% | -9,48% | -45,86% | - | 44,6 Md | ||
| +2,22% | +2,66% | -31,91% | +92,23% | 13,86 Md | ||
| +0,95% | -12,34% | +355,04% | +191,35% | 13,58 Md | ||
| +1,68% | +2,89% | -19,63% | -11,28% | 13,05 Md | ||
| +0,13% | -5,33% | +34,61% | +1 039,39% | 8,35 Md | ||
| +6,85% | +23,33% | +7,70% | +27,36% | 5,22 Md | ||
| +2,79% | +10,84% | -23,73% | +128,93% | 4,49 Md | ||
| Moyenne | +2,26% | +4,84% | +29,55% | +217,35% | 32,49 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,68% | +4,93% | -1,60% | +125,83% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,94 M 14,84 M 13,66 M 12,68 M 24,09 M 1,62 Md 24,41 M 164 M 63,66 M 793 M 63,61 M 62,22 M 2,75 Md | 20,58 M 18,02 M 16,6 M 15,41 M 29,26 M 1,96 Md 29,66 M 199 M 77,34 M 964 M 77,29 M 75,59 M 3,34 Md |
| Résultat net | -15,34 M -13,43 M -12,37 M -11,48 M -21,8 M -1,46 Md -22,1 M -148 M -57,63 M -718 M -57,59 M -56,33 M -2,49 Md | -23,36 M -20,46 M -18,84 M -17,49 M -33,21 M -2,23 Md -33,66 M -226 M -87,77 M -1,09 Md -87,71 M -85,79 M -3,79 Md |
| Endettement Net | 21,05 M 18,43 M 16,98 M 15,76 M 29,93 M 2,01 Md 30,33 M 203 M 79,1 M 986 M 79,05 M 77,31 M 3,42 Md | 9,82 M 8,6 M 7,92 M 7,35 M 13,96 M 937 M 14,15 M 94,83 M 36,91 M 460 M 36,88 M 36,07 M 1,59 Md |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















