|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,015 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 27/09/22 | Rosss S.p.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022 | CI |
| 31/03/22 | Rosss S.p.A. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021 | CI |
| Capitalisation | 11,74 M 10,27 M 9,43 M 8,8 M 16,67 M 1,12 Md 16,92 M 113 M 44,02 M 549 M 44,09 M 43,13 M 1,89 Md | PER 2020 |
21,3x | PER 2021 | 48,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 23,63 M 20,67 M 18,97 M 17,71 M 33,55 M 2,25 Md 34,05 M 228 M 88,59 M 1,1 Md 88,73 M 86,79 M 3,81 Md | VE / CA 2020 |
0,63x | VE / CA 2021 | 0,59x |
| Flottant |
4,53% | Rendement 2020 * |
-
| Rendement 2021 | - |
| 5 ans | 0,76 | 1,1 | |
| 10 ans | 0,49 | 1,68 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Fabio Berti
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/08/2008 |
Gabriele Calamai
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2001 |
Andrea Pini
HRO | Responsable des Ressources Humaines | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 63 | - | |
Sandro Bettini
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | 12,62 M | ||
| +4,10% | +7,26% | -15,90% | +45,95% | 72,56 Md | ||
| -0,22% | -2,33% | +7,01% | +88,02% | 21,02 Md | ||
| +2,62% | +2,81% | -3,12% | +7,57% | 15,1 Md | ||
| +0,93% | +4,82% | -2,86% | +8,28% | 13,7 Md | ||
| +0,09% | +0,52% | +21,20% | +36,46% | 11,93 Md | ||
| +2,49% | +4,18% | +35,38% | +109,86% | 8,04 Md | ||
| -7,70% | -3,82% | +26,28% | +133,72% | 6,26 Md | ||
| +1,34% | +6,58% | +62,85% | +99,93% | 6,84 Md | ||
| +1,10% | +3,86% | +3,20% | -3,08% | 5,17 Md | ||
| Moyenne | +0,48% | +2,07% | +13,40% | +52,67% | 16,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,07% | +4,21% | +0,35% | +51,26% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,49 M 26,66 M 24,47 M 22,84 M 43,28 M 2,9 Md 43,93 M 294 M 114 M 1,43 Md 114 M 112 M 4,92 Md | 38,5 M 33,68 M 30,91 M 28,85 M 54,67 M 3,67 Md 55,48 M 371 M 144 M 1,8 Md 145 M 141 M 6,21 Md |
| Résultat net | 318 k 278 k 255 k 238 k 451 k 30,24 M 458 k 3,06 M 1,19 M 14,85 M 1,19 M 1,17 M 51,24 M | 220 k 193 k 177 k 165 k 313 k 20,98 M 318 k 2,13 M 826 k 10,3 M 828 k 809 k 35,56 M |
| Endettement Net | 12,47 M 10,9 M 10,01 M 9,34 M 17,7 M 1,19 Md 17,96 M 120 M 46,73 M 583 M 46,81 M 45,78 M 2,01 Md | 11,89 M 10,4 M 9,54 M 8,91 M 16,88 M 1,13 Md 17,13 M 115 M 44,56 M 556 M 44,63 M 43,66 M 1,92 Md |
Employés
113
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















