|
Cours en clôture
Warsaw S.E.
03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,450 PLN | -8,65% |
|
0,00% | - |
| 1 jour | -8,65% | ||
| Mois en cours | -6,11% | ||
| 1 mois | -5,06% | ||
| 3 mois | -27,16% |
| 1 mois | 8,45 | 9,5 | |
| Année en cours | 6,01 | 24 | |
| 1 an | 6,01 | 24 | |
| 3 ans | 6,01 | 24 | |
| 5 ans | 6,01 | 24 | |
| 10 ans | 6,01 | 24 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Lukasz Grynasz
CEO | Directeur Général | - | 20/03/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Piotr Karbowski
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 15/10/2019 |
Michal Rogowski
CHM | Président | - | 13/08/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 17/12/2025 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















