Graphique Total Return RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc.
Actions
OPP
US76882G1076
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,580 USD | +0,13% |
|
0,00% | -4,65% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc.
| 15/06/2026 | Dividende mensuel 0.091 USD |
| 15/05/2026 | Dividende mensuel 0.091 USD |
| 15/04/2026 | Dividende mensuel 0.091 USD |
| 16/03/2026 | Dividende mensuel 0.091 USD |
| 13/02/2026 | Dividende mensuel 0.091 USD |
| 15/01/2026 | Dividende mensuel 0.091 USD |
| 15/12/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 14/11/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/10/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/09/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/08/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/07/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 13/06/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/05/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/04/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 14/03/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 14/02/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 15/01/2025 | Dividende mensuel 0.095 USD |
| 13/12/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 15/11/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 15/10/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 13/09/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 15/08/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 15/07/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 14/06/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 14/05/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 12/04/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 14/03/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 14/02/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 12/01/2024 | Dividende mensuel 0.1003 USD |
| 14/12/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/11/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 12/10/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/09/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/08/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 13/07/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/06/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 12/05/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 13/04/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/03/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/02/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 12/01/2023 | Dividende mensuel 0.1021 USD |
| 14/12/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 14/11/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 13/10/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 15/09/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 16/08/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 14/07/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 15/06/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 12/05/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 13/04/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 16/03/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 10/02/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 13/01/2022 | Dividende mensuel 0.1478 USD |
| 15/12/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 10/11/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 14/10/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 15/09/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 16/08/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 15/07/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 15/06/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 13/05/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 15/04/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 16/03/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 10/02/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 14/01/2021 | Dividende mensuel 0.1586 USD |
| 16/12/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 12/11/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 15/10/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 15/09/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 13/08/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 16/07/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 15/06/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 14/05/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 15/04/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 16/03/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 13/02/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 16/01/2020 | Dividende mensuel 0.18 USD |
| 11/12/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 13/11/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 16/10/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 11/09/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 14/08/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 10/07/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 12/06/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 15/05/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 17/04/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 13/03/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 13/02/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 16/01/2019 | Dividende mensuel 0.1833 USD |
| 13/12/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 15/11/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 11/10/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 13/09/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 16/08/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 12/07/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 14/06/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 10/05/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 19/04/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 14/03/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 14/02/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 16/01/2018 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 14/12/2017 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 16/11/2017 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 12/10/2017 | Dividende mensuel 0.15 USD |
| 14/09/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 16/08/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 12/07/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 14/06/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 10/05/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 19/04/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 15/03/2017 | Dividende mensuel 0.12 USD |
| 15/02/2017 | Dividende mensuel 0.11 USD |
| 11/01/2017 | Dividende mensuel 0.11 USD |
| 14/12/2016 | Dividende mensuel 0.11 USD |
| 16/11/2016 | Dividende mensuel 0.11 USD |
- Bourse
- Actions
- Action OPP
- Graphiques RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc.
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















