Valorisation River Global Plc
Actions
RVRG
GB00BTDR2R10
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,800 GBX | -6,80% |
|
-6,80% | +1,05% |
| 22/04 | Deltic Energy confirme la réception d'offres d'acquisition | AN |
| 22/04 | River Global affiche des actifs sous gestion de 3,1 milliards de livres au 31 mars 2026 | RE |
Valorisation de l'Entreprise: River Global Plc
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 143,2 | 101,5 | 53,58 | 49,15 | 62,97 | 64,41 | - |
| Variation | - | -29,15% | -47,19% | -8,27% | 28,11% | 2,28% | - |
| Valeur Entreprise 1 | 143,2 | 101,5 | 53,58 | 41,29 | 57,83 | 63,73 | 64,6 |
| Variation | - | -29,15% | -47,19% | -22,95% | 40,07% | 10,21% | 1,36% |
| PER | 1,06x | -8,3x | -2x | -20,2x | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - |
| PEG | - | 0x | -0x | 0,2x | - | - | - |
| Capitalisation / CA | - | - | 3,58x | 3,55x | 4,45x | 4,1x | 3,67x |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | 3,58x | 2,98x | 4,09x | 4,06x | 3,68x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | -17,1x | -5,51x | -43,7x | 66,5x |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - | -4,42x | -7,92x | -5,1x | -42,7x | 68,7x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | -5,58x | -26,1x | -25,4x | -288x |
| FCF Yield | - | - | - | -17,9% | -3,83% | -3,93% | -0,35% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | 1,61 | -0,0819 | -0,1904 | -0,0171 | - | - | - |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | 14,98 | 13,84 | 14,15 | 15,71 | 17,54 |
| EBITDA 1 | - | - | - | -2,411 | -10,49 | -1,459 | 0,972 |
| EBIT 1 | - | - | -12,11 | -5,212 | -11,34 | -1,491 | 0,94 |
| Résultat net | 14,8 | -8,44 | - | -2,452 | - | - | - |
| Endettement Net 1 | - | - | - | -7,868 | -5,145 | -0,674 | 0,19 |
| Cours de référence 2 | 1,7000 | 0,6800 | 0,3800 | 0,3450 | 0,0575 | 0,0515 | 0,0515 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 84 248 | 149 220 | 141 010 | 142 474 | 287 876 | 304 546 | - |
| Date de publication | 18.02.22 | 16.02.23 | 18.03.24 | 06.03.25 | 16.03.26 | - | - |
1GBP en Millions2GBP
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4.06x | -43.68x | -.--% | 85,93 M | ||
| 20.23x | 6.99x | 13.41x | 4,28% | 94,95 Md | ||
| 26.39x | 8.44x | 13.14x | 0,82% | 85,57 Md | ||
| 22.19x | 6.39x | 14.8x | 4,08% | 29,95 Md | ||
| 10.99x | 4.27x | 8.47x | 5,86% | 18,65 Md | ||
| 18.5x | 1.81x | 6.88x | 4,13% | 16,53 Md | ||
| 12.52x | 4.15x | 11.74x | 3,14% | 16,04 Md | ||
| 12.23x | 9.29x | - | 10,07% | 13,69 Md | ||
| 32.26x | 17.87x | 25.71x | 2,47% | 10,69 Md | ||
| Moyenne | 19,41x | 7,03x | 6,31x | 3,87% | 31,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 21,21x | 7,24x | 13,11x | 3,46% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action RVRG
- Valorisation River Global Plc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















