Instrument Inactif
Cours RegenETP, Inc.
Actions
PTE
US7310942070
Sociétés holdings
OTC Markets Traded| 1 jour | -8,24% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Nikolai Sopko
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Ryan Mathis
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/09/2021 |
Stephen Milner
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 30/03/2017 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.23 | Autre | Administrateur | 11 872 | 0,1641% | ||
| 26.01.23 | Gratuit | Administrateur | 42 986 | 0,5942% | ||
| 12.01.23 | Exercice | Administrateur | 39 575 | 0,5470% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,24% | +0,65% | - | - | 1,12 M | ||
| -3,10% | +16,16% | - | - | 925 M | ||
| -5,87% | +9,42% | +316,05% | -66,96% | 723 M | ||
| +0,16% | +1,15% | - | - | 603 M | ||
| +0,02% | -0,08% | - | - | 596 M | ||
| -0,78% | +1,86% | - | - | 573 M | ||
| -11,57% | -15,52% | - | - | 542 M | ||
| +0,10% | +0,44% | - | - | 506 M | ||
| -0,10% | +0,77% | - | - | 505 M | ||
| Moyenne | -3,26% | -0,23% | +316,05% | -66,96% | 621,96 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,76% | +0,35% | +316,05% | -66,96% |
Employés
43
Secteur
Sociétés holdings
















