|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 050,00 KRW | +3,75% |
|
-.--% | -69,30% |
| 3 mois | -30,00% | ||
| 6 mois | -69,39% |
| 1 jour | +3,75% | ||
| 3 mois | -30,00% | ||
| 6 mois | -69,39% | ||
| Année en cours | -69,30% |
| Année en cours | 1 012 | 4 255 | |
| 1 an | 1 012 | 5 500 | |
| 3 ans | 1 012 | 9 540 | |
| 5 ans | 1 012 | 33 000 | |
| 10 ans | 1 012 | 174 250 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jae-Won Lee
CEO | Directeur Général | 53 | - |
Cheol-Hyeon Ahn
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 57 | 29/03/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jae-Won Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | - |
Seung-Hwan Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 29/03/2024 |
Sang-Il Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 77 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,75% | -.--% | -80,80% | -87,65% | 511 k | ||
| -0,92% | -1,46% | +2,38% | -5,36% | 17,56 Md | ||
| -1,07% | -1,59% | +19,46% | +95,86% | 15 Md | ||
| +1,12% | -1,87% | +7,90% | +6,08% | 15,03 Md | ||
| -0,28% | +0,28% | -2,30% | -5,24% | 7,07 Md | ||
| -0,32% | +10,21% | +289,50% | +425,40% | 5,51 Md | ||
| -1,48% | -2,67% | -27,20% | -20,24% | 3,02 Md | ||
| +0,79% | -2,39% | -30,74% | -27,59% | 2,71 Md | ||
| +0,37% | +0,75% | -27,26% | -74,17% | 2,49 Md | ||
| +3,28% | +8,98% | +49,49% | +143,37% | 2,4 Md | ||
| Moyenne | +0,52% | -2,40% | +20,04% | +45,05% | 7,08 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,18% | -0,84% | +27,07% | +53,19% |
Employés
-
Secteur
Production de spectacles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















